<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Анализ трансферного рынка. Вратари</title>
	<atom:link href="http://bombardir.butsa.ru/?feed=rss2&#038;p=22535" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bombardir.butsa.ru/?p=22535</link>
	<description>Официальная газета Лиги Золотая бутса</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 18:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Автор: myMAgy</title>
		<link>https://bombardir.butsa.ru/?p=22535&#038;cpage=1#comment-6856</link>
		<dc:creator>myMAgy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 14:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bombardir.butsa.ru/?p=22535#comment-6856</guid>
		<description>возможно, может, без табличек там будет и лучше, потому как в линии защиты, насколько я сейчас вижу, они действительно много места занимают и их значимость всё-таки сомнительна. хотя я сначала вычитаю статью полностью и выпущу, а потом уже в готовом виде можно будет судить о целесообразности сокращения какой-то части таблиц.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>возможно, может, без табличек там будет и лучше, потому как в линии защиты, насколько я сейчас вижу, они действительно много места занимают и их значимость всё-таки сомнительна. хотя я сначала вычитаю статью полностью и выпущу, а потом уже в готовом виде можно будет судить о целесообразности сокращения какой-то части таблиц.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Милкер-Мотор</title>
		<link>https://bombardir.butsa.ru/?p=22535&#038;cpage=1#comment-6854</link>
		<dc:creator>Милкер-Мотор</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 10:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bombardir.butsa.ru/?p=22535#comment-6854</guid>
		<description>Ну так речь и идет о линии полузащита и атака. Что там эти таблички не уверен, что сильно нужны. Но если кому-то они надо, могу выложить. В любом случае делать их мне прийдется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну так речь и идет о линии полузащита и атака. Что там эти таблички не уверен, что сильно нужны. Но если кому-то они надо, могу выложить. В любом случае делать их мне прийдется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: myMAgy</title>
		<link>https://bombardir.butsa.ru/?p=22535&#038;cpage=1#comment-6851</link>
		<dc:creator>myMAgy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 16:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bombardir.butsa.ru/?p=22535#comment-6851</guid>
		<description>хм, так можно таблицу на Бомбу добавить картинкой, а что в вордпресс это очень сложная задача, да, знаю.
в графиках нет про мастерство - часть инфы теряется. хотя для полевых, может, это и не столь важно, не знаю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хм, так можно таблицу на Бомбу добавить картинкой, а что в вордпресс это очень сложная задача, да, знаю.<br />
в графиках нет про мастерство &#8211; часть инфы теряется. хотя для полевых, может, это и не столь важно, не знаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: proffman</title>
		<link>https://bombardir.butsa.ru/?p=22535&#038;cpage=1#comment-6849</link>
		<dc:creator>proffman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 12:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bombardir.butsa.ru/?p=22535#comment-6849</guid>
		<description>Неужели в таблицы кто то смотрит. =-O  Главное же результат, который был подведен после графиков, где наглядно видна тенденция изменения цен и дана средняя рыночная стоимость. Ну не знаю не знаю... Милкер смотри сам, материал твой =) 
Скажу честно добавлять эту кучу таблиц на Бомбу занятие малоприятное, да и верстать тоже тяжеловато =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неужели в таблицы кто то смотрит. <img src="http://bombardir.butsa.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/wonder.gif"  alt="=-O" title="=-O"/>  Главное же результат, который был подведен после графиков, где наглядно видна тенденция изменения цен и дана средняя рыночная стоимость. Ну не знаю не знаю&#8230; Милкер смотри сам, материал твой <img src="http://bombardir.butsa.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt="=)" title="=)"/><br />
Скажу честно добавлять эту кучу таблиц на Бомбу занятие малоприятное, да и верстать тоже тяжеловато <img src="http://bombardir.butsa.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt="=)" title="=)"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: myMAgy</title>
		<link>https://bombardir.butsa.ru/?p=22535&#038;cpage=1#comment-6847</link>
		<dc:creator>myMAgy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bombardir.butsa.ru/?p=22535#comment-6847</guid>
		<description>согласен. и прекрасно понимаю.
только таблицы несут в себе много информации, гораздо больше графиков (особенно это актуально для вратарей, где есть только масса и нет никаких заворотов с прокачкой).
то бишь если не будет таблиц - статьи много потеряют.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>согласен. и прекрасно понимаю.<br />
только таблицы несут в себе много информации, гораздо больше графиков (особенно это актуально для вратарей, где есть только масса и нет никаких заворотов с прокачкой).<br />
то бишь если не будет таблиц &#8211; статьи много потеряют.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Милкер-Мотор</title>
		<link>https://bombardir.butsa.ru/?p=22535&#038;cpage=1#comment-6846</link>
		<dc:creator>Милкер-Мотор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bombardir.butsa.ru/?p=22535#comment-6846</guid>
		<description>В оставшихся 2 линиях думаю убрать таблицы, а оставить только графики, т.к. только занимает кучу места. Статья требует очень много времени, потому вылезать ее идеально - просто не было сил.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В оставшихся 2 линиях думаю убрать таблицы, а оставить только графики, т.к. только занимает кучу места. Статья требует очень много времени, потому вылезать ее идеально &#8211; просто не было сил.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: myMAgy</title>
		<link>https://bombardir.butsa.ru/?p=22535&#038;cpage=1#comment-6842</link>
		<dc:creator>myMAgy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 19:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bombardir.butsa.ru/?p=22535#comment-6842</guid>
		<description>Действительно хорошая и действительно аналитическая статья. Хм, первая в сезоне? :) Может и нет, но за последние месяца 2 ничего подобного по уровню и значимости исследования не припомню, потому от меня крепкая 9. Единственный минус: материал подан недостаточно удобоваримо. Конечно, привести её к более читабельному виду было бы в ущерб знакам, но, мне кажется, оно того стоило: убрать повторения в рассуждениях, сгруппировать и представить общую картину.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно хорошая и действительно аналитическая статья. Хм, первая в сезоне? <img src="http://bombardir.butsa.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt=":)" title=":)"/> Может и нет, но за последние месяца 2 ничего подобного по уровню и значимости исследования не припомню, потому от меня крепкая 9. Единственный минус: материал подан недостаточно удобоваримо. Конечно, привести её к более читабельному виду было бы в ущерб знакам, но, мне кажется, оно того стоило: убрать повторения в рассуждениях, сгруппировать и представить общую картину.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mihamanz</title>
		<link>https://bombardir.butsa.ru/?p=22535&#038;cpage=1#comment-6839</link>
		<dc:creator>mihamanz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 16:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bombardir.butsa.ru/?p=22535#comment-6839</guid>
		<description>Очень хорошая статья! С некоторыми выводами можно поспорить. Тем более несколько бонусных игроков таки затесались))..

Ставлю 10/10!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хорошая статья! С некоторыми выводами можно поспорить. Тем более несколько бонусных игроков таки затесались))..</p>
<p>Ставлю 10/10!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached
Database Caching using disk
Object Caching 451/462 objects using memcached

Served from: bombardir.butsa.ru @ 2026-04-19 06:09:37 -->