Текущий рейтинг журналистов (ТОП-10)
*последние 3 статьи не старше 5 месяцев
Аватар | Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей | Рейтинг |
---|
Статистика по авторам
Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей |
---|---|---|---|---|
Kit_Palmer | 1 | 4068 | 7 | 6.42 |
KpuBexa | 1 | 4055 | 3 | 7.46 |
mbilan | 1 | 3025 | 10 | 8.29 |
mogilka | 1 | 2165 | 6 | 4.43 |
Moscow | 1 | 1643 | 3 | 0 |
mr_den | 1 | 5128 | 8 | 9.67 |
nalivajj | 1 | 3946 | 10 | 5.89 |
neznakometz | 1 | 2879 | 10 | 6.83 |
nuke89 | 1 | 2079 | 7 | 8.1 |
oettingen | 1 | 3988 | 10 | 9.5 |
Oleksiy | 1 | 2364 | 10 | 9 |
parha | 1 | 3517 | 6 | 4 |
podporuchic | 1 | 1694 | 0 | 9.2 |
Prokuror | 1 | 4304 | 7 | 5.88 |
Ravil-td | 1 | 3011 | 10 | 10 |
Redginald | 1 | 1639 | 10 | 9.25 |
san | 1 | 2433 | 7 | 6.69 |
Sandra_mom | 1 | 2388 | 10 | 10 |
Sarik1981 | 1 | 3637 | 6 | 8 |
Shadow290891 | 1 | 1656 | 7 | 0 |
sherlok93 | 1 | 1943 | 0 | 2.5 |
Sir ArnoldWerdy | 1 | 2406 | 7 | 3.83 |
skaer | 1 | 2011 | 7 | 1 |
SnubbyAston | 1 | 3788 | 10 | 6.33 |
Somik | 1 | 2344 | 7 | 10 |
SpongeBobSquarePants | 1 | 4035 | 8 | 8.25 |
Treid | 1 | 4927 | 10 | 5.8 |
Turdi | 1 | 2267 | 7 | 8.57 |
Uran | 1 | 3318 | 0 | 10 |
Urartiec | 1 | 1835 | 7 | 9.92 |
Valandil Fefalas | 1 | 3889 | 7 | 8.8 |
VasAlexAn | 1 | 2632 | 7 | 7 |
yurik1977 | 1 | 3624 | 7 | 8.75 |
_WombaT_ | 1 | 1718 | 7 | 0 |
А.С. Автосостав | 1 | 5221 | 9 | 9.05 |
Алекс19862004 | 1 | 3876 | 10 | 8.5 |
Андросов | 1 | 6909 | 7 | 5.61 |
Версус | 1 | 5052 | 10 | 9.66 |
Гусилья | 1 | 3391 | 8 | 8.43 |
курчатов | 1 | 2490 | 8 | 10 |
Ланикс | 1 | 4061 | 7 | 4.82 |
Ластик | 1 | 5441 | 10 | 6.92 |
Нематрос | 1 | 2003 | 10 | 5.5 |
Нинтендо | 1 | 3271 | 9 | 6.38 |
Рагнаради | 1 | 4104 | 7 | 2.7 |
Северус | 1 | 2489 | 7 | 8.75 |
Терон | 1 | 3920 | 7 | 7.92 |
Федор | 1 | 3925 | 9 | 7.91 |
Юлия Галич | 1 | 3588 | 0 | 9.67 |
Страницы: 12
Новые комментарии