Текущий рейтинг журналистов (ТОП-10)
*последние 3 статьи не старше 5 месяцев
Аватар | Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей | Рейтинг |
---|
Статистика по авторам
Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей |
---|---|---|---|---|
Kit_Palmer | 1 | 3969 | 7 | 6.42 |
KpuBexa | 1 | 3951 | 3 | 7.46 |
mbilan | 1 | 2947 | 10 | 8.29 |
mogilka | 1 | 2084 | 6 | 4.43 |
Moscow | 1 | 1586 | 3 | 0 |
mr_den | 1 | 4978 | 8 | 9.67 |
nalivajj | 1 | 3857 | 10 | 5.89 |
neznakometz | 1 | 2793 | 10 | 6.83 |
nuke89 | 1 | 2020 | 7 | 8.1 |
oettingen | 1 | 3863 | 10 | 9.5 |
Oleksiy | 1 | 2297 | 10 | 9 |
parha | 1 | 3416 | 6 | 4 |
podporuchic | 1 | 1625 | 0 | 9.2 |
Prokuror | 1 | 4191 | 7 | 5.88 |
Ravil-td | 1 | 2781 | 10 | 10 |
Redginald | 1 | 1553 | 10 | 9.25 |
san | 1 | 2346 | 7 | 6.69 |
Sandra_mom | 1 | 2306 | 10 | 10 |
Sarik1981 | 1 | 3533 | 6 | 8 |
Shadow290891 | 1 | 1560 | 7 | 0 |
sherlok93 | 1 | 1860 | 0 | 2.5 |
Sir ArnoldWerdy | 1 | 2293 | 7 | 3.83 |
skaer | 1 | 1917 | 7 | 1 |
SnubbyAston | 1 | 3670 | 10 | 6.33 |
Somik | 1 | 2250 | 7 | 10 |
SpongeBobSquarePants | 1 | 3927 | 8 | 8.25 |
Treid | 1 | 4842 | 10 | 5.8 |
Turdi | 1 | 2158 | 7 | 8.57 |
Uran | 1 | 3213 | 0 | 10 |
Urartiec | 1 | 1717 | 7 | 9.92 |
Valandil Fefalas | 1 | 3784 | 7 | 8.8 |
VasAlexAn | 1 | 2553 | 7 | 7 |
yurik1977 | 1 | 3455 | 7 | 8.75 |
_WombaT_ | 1 | 1659 | 7 | 0 |
А.С. Автосостав | 1 | 5110 | 9 | 9.05 |
Алекс19862004 | 1 | 3788 | 10 | 8.5 |
Андросов | 1 | 6809 | 7 | 5.61 |
Версус | 1 | 4936 | 10 | 9.66 |
Гусилья | 1 | 3267 | 8 | 8.43 |
курчатов | 1 | 2368 | 8 | 10 |
Ланикс | 1 | 3965 | 7 | 4.82 |
Ластик | 1 | 5372 | 10 | 6.92 |
Нематрос | 1 | 1917 | 10 | 5.5 |
Нинтендо | 1 | 3154 | 9 | 6.38 |
Рагнаради | 1 | 3984 | 7 | 2.7 |
Северус | 1 | 2403 | 7 | 8.75 |
Терон | 1 | 3839 | 7 | 7.92 |
Федор | 1 | 3841 | 9 | 7.91 |
Юлия Галич | 1 | 3496 | 0 | 9.67 |
Страницы: 12
Новые комментарии