Статистика по авторам
Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей |
---|---|---|---|---|
Вит Леон | 186 | 457085 | 8.66 | 7.89 |
Правый латераль | 66 | 100509 | 7.44 | 8.11 |
Мика Тутаев | 64 | 153802 | 9.21 | 8.18 |
Medic | 41 | 129974 | 7.62 | 8.18 |
bilan_crimea | 40 | 69073 | 9.31 | 8.44 |
АВ | 39 | 53608 | 8.7 | 9.69 |
Davlord | 36 | 39184 | 10 | 7.91 |
miki | 36 | 103233 | 8.28 | 8.73 |
gobul | 30 | 74807 | 9.14 | 8.02 |
Kuraudo | 28 | 69764 | 6.85 | 8 |
Баныч | 27 | 34254 | 8.8 | 8.61 |
НЕВЕРП | 27 | 70769 | 9.15 | 7.66 |
FroM In SiDe | 25 | 91919 | 8.67 | 9.19 |
Den-kondak | 24 | 93656 | 8.09 | 7.05 |
D_N_S | 24 | 46762 | 6.09 | 6.04 |
proffman | 23 | 58535 | 8.81 | 9.01 |
ZlakKiller | 22 | 45639 | 8.23 | 8.54 |
Algerd | 21 | 52374 | 9.55 | 7.19 |
FIREkripton | 20 | 18329 | 7 | 7.69 |
kalibus | 20 | 57273 | 9.25 | 8.75 |
Скрябин | 20 | 53547 | 9 | 8.77 |
myMAgy | 19 | 65310 | 8.18 | 8.98 |
nightfly13 | 18 | 23339 | 9.53 | 9.76 |
z440 | 18 | 61337 | 8.47 | 8.5 |
lega78 | 17 | 36567 | 10 | 7.94 |
Zubr90 | 16 | 56913 | 8.63 | 7.67 |
Аякс | 16 | 23884 | 8 | 8 |
WBB | 15 | 39114 | 9.93 | 9.85 |
Гомер 75 | 15 | 46830 | 8.15 | 8.42 |
Bot-worldcup-18 | 14 | 13976 | 0 | 0 |
Misha-mos | 14 | 35902 | 9.8 | 8.45 |
Zhenyasinitsyn | 14 | 28174 | 9.83 | 9.55 |
wiedzmin | 13 | 37399 | 8.85 | 8.93 |
maddogus | 12 | 38438 | 8 | 7.41 |
Милкер-Мотор | 12 | 36088 | 8.25 | 8.95 |
Торн-2 | 12 | 29418 | 4.42 | 6.92 |
Ксардакс | 11 | 27844 | 5.89 | 7.09 |
bot | 10 | 19446 | 7.1 | 6.72 |
Juvelor | 10 | 23616 | 7.14 | 7.47 |
salerno | 10 | 27015 | 9.5 | 8.57 |
berserk sea | 9 | 21607 | 9 | 8.65 |
Elizabet | 9 | 16793 | 9.5 | 9.55 |
Shmell | 9 | 23557 | 9.57 | 8.66 |
Thorn | 9 | 22689 | 7.44 | 8.58 |
КРАСНОЯРСК-ЕНИСЕЙ | 9 | 26617 | 8.38 | 8.65 |
Саша - Белый | 9 | 27197 | 5.89 | 7.73 |
DMX1980 | 8 | 4279 | 9.29 | 9.31 |
kes | 8 | 22715 | 8.29 | 8.42 |
makarka77 | 8 | 16733 | 8.71 | 8.51 |
Nesterov | 8 | 20920 | 7.17 | 7.94 |
polevogo | 8 | 20745 | 10 | 7.55 |
bush1 | 7 | 21559 | 7.33 | 8.25 |
cronotiger | 7 | 16551 | 7.4 | 7.4 |
Mike | 7 | 30617 | 8.14 | 8.39 |
organizm | 7 | 65180 | 10 | 8.97 |
RAMN | 7 | 18560 | 8.43 | 7.19 |
boss59 | 6 | 11590 | 9 | 8.5 |
Maximilian89 | 6 | 18427 | 7.17 | 7.12 |
mladshaya | 6 | 14003 | 8.4 | 7.83 |
RomanWolf | 6 | 11290 | 10 | 5.33 |
sasha-78rus1 | 6 | 12788 | 5.33 | 8.35 |
solovevoleg09 | 6 | 5499 | 9 | 0 |
vedmas | 6 | 44451 | 5.17 | 7.37 |
Сяра | 6 | 16413 | 8.5 | 8.38 |
Удимон | 6 | 14253 | 9 | 6.46 |
Alex Greek | 5 | 6165 | 8 | 9.83 |
Astragal | 5 | 11199 | 8.2 | 8.91 |
Beatloff | 5 | 6540 | 7.75 | 10 |
bruklin | 5 | 14449 | 8.6 | 9.2 |
Captain Morgan | 5 | 14325 | 8 | 8.37 |
del najo | 5 | 11033 | 8.8 | 7.57 |
Evgenii82 | 5 | 9603 | 9.5 | 8.25 |
Ged | 5 | 12256 | 7.6 | 8.04 |
Navigator | 5 | 19767 | 10 | 9.3 |
playmaker | 5 | 24891 | 9.4 | 9.73 |
Smile88 | 5 | 5018 | 8 | 0 |
WarX | 5 | 11883 | 10 | 8.29 |
xa4iman | 5 | 7636 | 7.6 | 9.86 |
Чижъ | 5 | 14059 | 10 | 9.64 |
Asmer | 4 | 11342 | 8 | 7.87 |
cybermetalpunk | 4 | 10965 | 9.25 | 7.94 |
DED_Kiev | 4 | 12267 | 10 | 9.53 |
dmitri28 | 4 | 8177 | 8.33 | 6.4 |
do3ep | 4 | 10109 | 9 | 9.8 |
dozo | 4 | 11998 | 10 | 8.5 |
Headcutter | 4 | 14804 | 10 | 8.22 |
KonigZavuLon | 4 | 5322 | 6 | 5 |
Lion | 4 | 23514 | 6 | 6.61 |
Ratafela | 4 | 5960 | 10 | 9.16 |
TranE_ | 4 | 8797 | 9.25 | 8.17 |
Well_done | 4 | 13024 | 10 | 8.72 |
Yarilo | 4 | 12489 | 8.5 | 9.43 |
ВАН ГОЛ | 4 | 29214 | 7.25 | 6.37 |
ГаБэ | 4 | 9172 | 10 | 9.45 |
Кот Шрёдингера | 4 | 9439 | 9.33 | 9.41 |
646vld | 3 | 4217 | 8 | 7.4 |
Autt | 3 | 10671 | 8 | 8.56 |
Bagadatch | 3 | 6444 | 3 | 7.6 |
DeFrager | 3 | 9071 | 6.67 | 4.95 |
kosmofinozepa | 3 | 7881 | 7 | 6.24 |
Locopunk | 3 | 9272 | 9 | 7.75 |
mag-ur | 3 | 10046 | 9 | 7.97 |
mialkov | 3 | 5479 | 8.33 | 9.33 |
No-MiZ-o-MeZ | 3 | 6639 | 10 | 8.93 |
Rikka | 3 | 9858 | 5.33 | 6.84 |
SergVolk | 3 | 4659 | 8 | 10 |
skif134 | 3 | 7474 | 7 | 7.47 |
Slaviano | 3 | 14373 | 9 | 8.23 |
Spartah | 3 | 6316 | 3 | 3.64 |
StoneTemple | 3 | 4937 | 8 | 9.75 |
Tuthm | 3 | 6620 | 10 | 10 |
Vecchiardo | 3 | 7210 | 9 | 8.48 |
virtal | 3 | 9683 | 6.67 | 7.88 |
wbv-81 | 3 | 4704 | 10 | 5.5 |
Znakharus | 3 | 8706 | 9 | 8.93 |
Иван78 | 3 | 2767 | 0 | 8.67 |
Кто-кто | 3 | 6389 | 8.5 | 9.77 |
Летучий | 3 | 9465 | 8 | 8.88 |
ТОРВАЛЬД | 3 | 3261 | 0 | 0 |
Alex4925 | 2 | 3027 | 10 | 10 |
anabol | 2 | 6749 | 6.5 | 8 |
Antonio Carleone | 2 | 6012 | 7 | 7.23 |
AWLesley | 2 | 5147 | 10 | 10 |
bh54 | 2 | 3631 | 10 | 9.29 |
BOMJIK | 2 | 8650 | 10 | 8.72 |
Castillo | 2 | 6353 | 7 | 5.78 |
daijin | 2 | 5114 | 10 | 5.55 |
demiurg | 2 | 4601 | 10 | 10 |
genryg | 2 | 5486 | 9.5 | 9.47 |
Hedonizmbot | 2 | 7685 | 10 | 8.42 |
ibizza | 2 | 7451 | 6.5 | 8.88 |
Inok | 2 | 3311 | 5 | 9.43 |
inter51 | 2 | 6096 | 7 | 8.75 |
Ironfin | 2 | 8001 | 8.5 | 7.09 |
JustStop | 2 | 4586 | 10 | 6.45 |
katania | 2 | 3935 | 10 | 9 |
Kevin93 | 2 | 5151 | 10 | 8.32 |
Lenz | 2 | 8887 | 8.5 | 9.25 |
Met | 2 | 3314 | 10 | 9.1 |
mikh11 | 2 | 6763 | 7 | 7.85 |
nntt | 2 | 3740 | 0 | 0 |
Nobel | 2 | 10933 | 9 | 9.89 |
Raven132 | 2 | 9915 | 8.5 | 6.04 |
romza | 2 | 3898 | 6.5 | 2 |
SancheS77 | 2 | 4916 | 10 | 6 |
skazochnica | 2 | 6394 | 9 | 9.27 |
soldier5777 | 2 | 6019 | 8.5 | 7.84 |
Tarkhar | 2 | 6539 | 6.5 | 8.14 |
Umnik-Cr | 2 | 8905 | 8.5 | 8.85 |
Warhazard | 2 | 6249 | 7 | 7.19 |
ZavhoZ | 2 | 4557 | 2 | 8.18 |
Арлекин | 2 | 2942 | 8.5 | 6 |
Белена | 2 | 6988 | 8 | 6.93 |
Големба | 2 | 5583 | 9 | 8.67 |
енот | 2 | 3615 | 10 | 7.22 |
Ланселот | 2 | 3849 | 10 | 9.6 |
Ленивец | 2 | 3033 | 10 | 8.2 |
Лысый_1980 | 2 | 5652 | 8.5 | 10 |
Миша | 2 | 5888 | 10 | 5.07 |
Никтил | 2 | 9047 | 8.5 | 6.21 |
шашка | 2 | 4163 | 10 | 10 |
Шотландец | 2 | 7268 | 7.5 | 8 |
7ch | 1 | 2284 | 7 | 3.48 |
AC Bukovina | 1 | 2790 | 7 | 10 |
Allobroge | 1 | 7701 | 10 | 9.78 |
Beckham-87 | 1 | 2183 | 10 | 7.67 |
Begmanton | 1 | 3255 | 9 | 8.89 |
bigy | 1 | 3889 | 10 | 6.19 |
Bilfegor | 1 | 2478 | 3 | 4.38 |
bort | 1 | 2326 | 10 | 6.67 |
corso | 1 | 2809 | 10 | 9.33 |
Davidoff | 1 | 7553 | 10 | 8.64 |
Diabaz1990 | 1 | 2043 | 7 | 10 |
Diamond87 | 1 | 1258 | 7 | 0 |
DimaL | 1 | 2479 | 10 | 10 |
Dimmu | 1 | 2957 | 7 | 7.88 |
Dinbryan | 1 | 1789 | 10 | 0 |
doomik | 1 | 2889 | 10 | 9.57 |
d_lukas | 1 | 6627 | 10 | 8.65 |
ED76 | 1 | 1332 | 10 | 10 |
Ellips | 1 | 4057 | 7 | 7.48 |
Faen | 1 | 3701 | 10 | 10 |
fc soure | 1 | 3359 | 8 | 10 |
fc-kpd | 1 | 2287 | 10 | 8 |
firsov | 1 | 1914 | 10 | 8.6 |
Flynt | 1 | 1483 | 7 | 10 |
Fortis | 1 | 1491 | 6 | 7.75 |
Gamer2 | 1 | 2058 | 9 | 8.33 |
Gamsy | 1 | 580 | 9 | 9.6 |
gis1093 | 1 | 2554 | 10 | 8.6 |
Glavred | 1 | 1591 | 10 | 0 |
Guardiola | 1 | 2079 | 10 | 5.5 |
Hedgie | 1 | 1975 | 10 | 8.75 |
hoinet | 1 | 1930 | 10 | 7.77 |
insider20 | 1 | 1697 | 10 | 7 |
IvanSiD | 1 | 1464 | 7 | 7.71 |
Kaljanos | 1 | 3774 | 10 | 7.5 |
Kawabanga | 1 | 1265 | 0 | 10 |
Key | 1 | 6700 | 9 | 9.83 |
Kit_Palmer | 1 | 3624 | 7 | 6.42 |
Страницы: 12
Новые комментарии