Статистика по авторам
Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей |
---|---|---|---|---|
Вит Леон | 190 | 561687 | 8.68 | 7.95 |
Правый латераль | 66 | 127684 | 7.44 | 8.18 |
Мика Тутаев | 64 | 185891 | 9.21 | 8.18 |
Medic | 41 | 148814 | 7.62 | 8.18 |
bilan_crimea | 40 | 84518 | 9.31 | 8.44 |
АВ | 39 | 71110 | 8.7 | 9.69 |
Davlord | 36 | 53091 | 10 | 7.91 |
miki | 36 | 123047 | 8.28 | 8.73 |
gobul | 30 | 90032 | 9.14 | 8.02 |
Kuraudo | 28 | 82268 | 6.85 | 8 |
Баныч | 27 | 46439 | 8.8 | 8.61 |
НЕВЕРП | 27 | 84496 | 9.15 | 7.66 |
FroM In SiDe | 25 | 109613 | 8.67 | 9.19 |
Den-kondak | 24 | 105997 | 8.09 | 7.05 |
D_N_S | 24 | 57512 | 6.09 | 6.04 |
proffman | 23 | 71524 | 8.81 | 9.01 |
ZlakKiller | 22 | 55424 | 8.23 | 8.54 |
Algerd | 21 | 62909 | 9.55 | 7.19 |
FIREkripton | 20 | 25800 | 7 | 7.69 |
kalibus | 20 | 67741 | 9.25 | 8.75 |
Скрябин | 20 | 65073 | 9 | 8.77 |
myMAgy | 19 | 76853 | 8.18 | 8.98 |
nightfly13 | 18 | 37178 | 9.53 | 9.76 |
z440 | 18 | 71523 | 8.47 | 8.5 |
lega78 | 17 | 44115 | 10 | 7.94 |
Zubr90 | 16 | 64492 | 8.63 | 7.67 |
Аякс | 16 | 30319 | 8 | 8 |
WBB | 15 | 49982 | 9.93 | 9.86 |
Гомер 75 | 15 | 55239 | 8.15 | 8.42 |
Bot-worldcup-18 | 14 | 18831 | 0 | 0 |
Misha-mos | 14 | 43453 | 9.8 | 8.45 |
Zhenyasinitsyn | 14 | 35275 | 9.83 | 9.55 |
wiedzmin | 13 | 45126 | 8.85 | 8.93 |
maddogus | 12 | 46948 | 8 | 7.43 |
Милкер-Мотор | 12 | 44458 | 8.25 | 8.95 |
Торн-2 | 12 | 34872 | 4.42 | 6.92 |
Ксардакс | 11 | 32738 | 5.89 | 7.09 |
bot | 10 | 24489 | 7.1 | 6.72 |
Elizabet | 10 | 22322 | 9.56 | 9.52 |
Juvelor | 10 | 31110 | 7.14 | 7.47 |
salerno | 10 | 32405 | 9.5 | 8.57 |
berserk sea | 9 | 26749 | 9 | 8.65 |
Shmell | 9 | 27913 | 9.57 | 8.66 |
Thorn | 9 | 27765 | 7.44 | 8.58 |
КРАСНОЯРСК-ЕНИСЕЙ | 9 | 32051 | 8.38 | 8.65 |
Саша - Белый | 9 | 31565 | 5.89 | 7.73 |
DMX1980 | 8 | 8318 | 9.29 | 9.31 |
kes | 8 | 27231 | 8.29 | 8.42 |
makarka77 | 8 | 20319 | 8.71 | 8.51 |
Nesterov | 8 | 25693 | 7.17 | 7.94 |
polevogo | 8 | 24526 | 10 | 7.55 |
bush1 | 7 | 24853 | 7.33 | 8.25 |
cronotiger | 7 | 20150 | 7.4 | 7.4 |
Mike | 7 | 34846 | 8.14 | 8.39 |
organizm | 7 | 70665 | 10 | 8.97 |
RAMN | 7 | 21752 | 8.43 | 7.19 |
boss59 | 6 | 14179 | 9 | 8.5 |
Maximilian89 | 6 | 21642 | 7.17 | 7.12 |
mladshaya | 6 | 17138 | 8.4 | 7.83 |
RomanWolf | 6 | 14132 | 10 | 5.33 |
sasha-78rus1 | 6 | 15353 | 5.33 | 8.35 |
solovevoleg09 | 6 | 7784 | 9 | 0 |
vedmas | 6 | 48805 | 5.17 | 7.37 |
Сяра | 6 | 19704 | 8.5 | 8.38 |
Удимон | 6 | 17226 | 9 | 6.46 |
Alex Greek | 5 | 8332 | 8 | 9.83 |
Astragal | 5 | 13941 | 8.2 | 8.91 |
Beatloff | 5 | 8283 | 7.75 | 10 |
bruklin | 5 | 18795 | 8.6 | 9.2 |
Captain Morgan | 5 | 16589 | 8 | 8.37 |
del najo | 5 | 13514 | 8.8 | 7.57 |
Evgenii82 | 5 | 13950 | 9.5 | 8.4 |
Ged | 5 | 14419 | 7.6 | 8.04 |
Navigator | 5 | 22399 | 10 | 9.3 |
playmaker | 5 | 28128 | 9.4 | 9.73 |
Smile88 | 5 | 7067 | 8 | 0 |
WarX | 5 | 14242 | 10 | 8.29 |
xa4iman | 5 | 9510 | 7.6 | 9.86 |
Чижъ | 5 | 16844 | 10 | 9.64 |
Asmer | 4 | 13645 | 8 | 7.87 |
cybermetalpunk | 4 | 13038 | 9.25 | 7.94 |
DED_Kiev | 4 | 14428 | 10 | 9.53 |
dmitri28 | 4 | 10272 | 8.33 | 6.4 |
do3ep | 4 | 12240 | 9 | 9.8 |
dozo | 4 | 14273 | 10 | 8.5 |
Headcutter | 4 | 17103 | 10 | 8.22 |
KonigZavuLon | 4 | 7038 | 6 | 5 |
Lion | 4 | 25566 | 6 | 6.61 |
Ratafela | 4 | 11531 | 10 | 8.94 |
TranE_ | 4 | 10612 | 9.25 | 8.17 |
Well_done | 4 | 15013 | 10 | 8.72 |
Yarilo | 4 | 15031 | 8.5 | 9.43 |
ВАН ГОЛ | 4 | 32731 | 7.25 | 6.37 |
ГаБэ | 4 | 11562 | 10 | 9.45 |
Кот Шрёдингера | 4 | 11754 | 9.33 | 9.41 |
646vld | 3 | 5443 | 8 | 7.4 |
Autt | 3 | 12296 | 8 | 8.56 |
Bagadatch | 3 | 7924 | 3 | 7.6 |
DeFrager | 3 | 10709 | 6.67 | 4.95 |
kosmofinozepa | 3 | 9396 | 7 | 6.24 |
Locopunk | 3 | 10966 | 9 | 7.75 |
mag-ur | 3 | 11565 | 9 | 7.97 |
mialkov | 3 | 6982 | 8.33 | 9.33 |
No-MiZ-o-MeZ | 3 | 8239 | 10 | 8.93 |
Rikka | 3 | 11526 | 5.33 | 6.84 |
SergVolk | 3 | 5740 | 8 | 10 |
skif134 | 3 | 9075 | 7 | 7.47 |
Slaviano | 3 | 16109 | 9 | 8.23 |
Spartah | 3 | 7849 | 3 | 3.64 |
StoneTemple | 3 | 6113 | 8 | 9.75 |
Tuthm | 3 | 8135 | 10 | 10 |
Vecchiardo | 3 | 8806 | 9 | 8.48 |
virtal | 3 | 11097 | 6.67 | 7.88 |
wbv-81 | 3 | 5933 | 10 | 5.5 |
Znakharus | 3 | 10547 | 9 | 8.93 |
Иван78 | 3 | 3930 | 0 | 8.67 |
Кто-кто | 3 | 9125 | 8.5 | 9.77 |
Летучий | 3 | 11014 | 8 | 8.88 |
ТОРВАЛЬД | 3 | 4500 | 0 | 0 |
Alex4925 | 2 | 3895 | 10 | 10 |
anabol | 2 | 7955 | 6.5 | 8 |
Antonio Carleone | 2 | 7106 | 7 | 7.23 |
AWLesley | 2 | 6373 | 10 | 10 |
bh54 | 2 | 4511 | 10 | 9.29 |
BOMJIK | 2 | 9887 | 10 | 8.72 |
Castillo | 2 | 7392 | 7 | 5.78 |
daijin | 2 | 6153 | 10 | 5.55 |
demiurg | 2 | 5565 | 10 | 10 |
genryg | 2 | 6648 | 9.5 | 9.47 |
Hedonizmbot | 2 | 8865 | 10 | 8.42 |
ibizza | 2 | 8358 | 6.5 | 8.88 |
Inok | 2 | 4102 | 5 | 9.43 |
inter51 | 2 | 8607 | 7 | 8.75 |
Ironfin | 2 | 9070 | 8.5 | 7.09 |
JustStop | 2 | 5469 | 10 | 6.45 |
katania | 2 | 4958 | 10 | 9 |
Kevin93 | 2 | 6185 | 10 | 8.32 |
Lenz | 2 | 10282 | 8.5 | 9.25 |
Met | 2 | 4184 | 10 | 9.1 |
mikh11 | 2 | 7709 | 7 | 7.85 |
nntt | 2 | 4866 | 0 | 0 |
Nobel | 2 | 12450 | 9 | 9.89 |
Raven132 | 2 | 10947 | 8.5 | 6.04 |
romza | 2 | 4745 | 6.5 | 2 |
SancheS77 | 2 | 5808 | 10 | 6 |
skazochnica | 2 | 7770 | 9 | 9.27 |
soldier5777 | 2 | 7141 | 8.5 | 7.84 |
Tarkhar | 2 | 7539 | 6.5 | 8.14 |
Umnik-Cr | 2 | 10057 | 8.5 | 8.85 |
Warhazard | 2 | 7149 | 7 | 7.19 |
ZavhoZ | 2 | 5470 | 2 | 8.18 |
Арлекин | 2 | 3705 | 8.5 | 6 |
Белена | 2 | 8192 | 8 | 6.93 |
Големба | 2 | 6832 | 9 | 8.67 |
енот | 2 | 4435 | 10 | 7.22 |
Ланселот | 2 | 4773 | 10 | 9.6 |
Ленивец | 2 | 3775 | 10 | 8.2 |
Лысый_1980 | 2 | 6600 | 8.5 | 10 |
Миша | 2 | 6931 | 10 | 5.07 |
Никтил | 2 | 10261 | 8.5 | 6.21 |
шашка | 2 | 5148 | 10 | 10 |
Шотландец | 2 | 8497 | 7.5 | 8 |
7ch | 1 | 2860 | 7 | 3.48 |
AC Bukovina | 1 | 3411 | 7 | 10 |
Allobroge | 1 | 8839 | 10 | 9.78 |
Beckham-87 | 1 | 2693 | 10 | 7.67 |
Begmanton | 1 | 3907 | 9 | 8.89 |
bigy | 1 | 4404 | 10 | 6.19 |
Bilfegor | 1 | 2977 | 3 | 4.38 |
bort | 1 | 2828 | 10 | 6.67 |
bugger_zb | 1 | 1636 | 10 | 10 |
corso | 1 | 3356 | 10 | 9.33 |
Davidoff | 1 | 8282 | 10 | 8.64 |
Diabaz1990 | 1 | 2563 | 7 | 10 |
Diamond87 | 1 | 1671 | 7 | 0 |
DimaL | 1 | 2982 | 10 | 10 |
Dimmu | 1 | 3600 | 7 | 7.88 |
Dinbryan | 1 | 2224 | 10 | 0 |
doomik | 1 | 3563 | 10 | 9.57 |
d_lukas | 1 | 7290 | 10 | 8.65 |
ED76 | 1 | 1743 | 10 | 10 |
Ellips | 1 | 4573 | 7 | 7.48 |
Faen | 1 | 4269 | 10 | 10 |
fc soure | 1 | 4017 | 8 | 10 |
fc-kpd | 1 | 2769 | 10 | 8 |
firsov | 1 | 2310 | 10 | 8.6 |
Flynt | 1 | 1867 | 7 | 10 |
Fortis | 1 | 1931 | 6 | 7.75 |
Gamer2 | 1 | 2692 | 9 | 8.33 |
Gamsy | 1 | 1299 | 9 | 9.6 |
gis1093 | 1 | 3008 | 10 | 8.6 |
Glavred | 1 | 2022 | 10 | 0 |
Guardiola | 1 | 2470 | 10 | 5.5 |
Hedgie | 1 | 2425 | 10 | 8.75 |
hoinet | 1 | 2272 | 10 | 7.77 |
insider20 | 1 | 2090 | 10 | 7 |
IvanSiD | 1 | 1835 | 7 | 7.71 |
Kaljanos | 1 | 4423 | 10 | 7.5 |
Kawabanga | 1 | 1643 | 0 | 10 |
Key | 1 | 7824 | 9 | 9.83 |
Страницы: 12
Новые комментарии