Статистика по авторам
Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей |
---|---|---|---|---|
Вит Леон | 188 | 525025 | 8.67 | 7.93 |
Правый латераль | 66 | 117391 | 7.44 | 8.18 |
Мика Тутаев | 64 | 174230 | 9.21 | 8.18 |
Medic | 41 | 141907 | 7.62 | 8.18 |
bilan_crimea | 40 | 78520 | 9.31 | 8.44 |
АВ | 39 | 64956 | 8.7 | 9.69 |
Davlord | 36 | 47801 | 10 | 7.91 |
miki | 36 | 115958 | 8.28 | 8.73 |
gobul | 30 | 84485 | 9.14 | 8.02 |
Kuraudo | 28 | 77676 | 6.85 | 8 |
Баныч | 27 | 42123 | 8.8 | 8.61 |
НЕВЕРП | 27 | 79578 | 9.15 | 7.66 |
FroM In SiDe | 25 | 103976 | 8.67 | 9.19 |
Den-kondak | 24 | 101629 | 8.09 | 7.05 |
D_N_S | 24 | 53670 | 6.09 | 6.04 |
proffman | 23 | 67039 | 8.81 | 9.01 |
ZlakKiller | 22 | 51877 | 8.23 | 8.54 |
Algerd | 21 | 59156 | 9.55 | 7.19 |
FIREkripton | 20 | 23024 | 7 | 7.69 |
kalibus | 20 | 64042 | 9.25 | 8.75 |
Скрябин | 20 | 61098 | 9 | 8.77 |
myMAgy | 19 | 72745 | 8.18 | 8.98 |
nightfly13 | 18 | 33639 | 9.53 | 9.76 |
z440 | 18 | 67966 | 8.47 | 8.5 |
lega78 | 17 | 41446 | 10 | 7.94 |
Zubr90 | 16 | 61677 | 8.63 | 7.67 |
Аякс | 16 | 27770 | 8 | 8 |
WBB | 15 | 46577 | 9.93 | 9.86 |
Гомер 75 | 15 | 52330 | 8.15 | 8.42 |
Bot-worldcup-18 | 14 | 16945 | 0 | 0 |
Misha-mos | 14 | 40791 | 9.8 | 8.45 |
Zhenyasinitsyn | 14 | 32881 | 9.83 | 9.55 |
wiedzmin | 13 | 42595 | 8.85 | 8.93 |
maddogus | 12 | 44337 | 8 | 7.38 |
Милкер-Мотор | 12 | 41776 | 8.25 | 8.95 |
Торн-2 | 12 | 32951 | 4.42 | 6.92 |
Ксардакс | 11 | 30946 | 5.89 | 7.09 |
bot | 10 | 22702 | 7.1 | 6.72 |
Juvelor | 10 | 28986 | 7.14 | 7.47 |
salerno | 10 | 30510 | 9.5 | 8.57 |
berserk sea | 9 | 24947 | 9 | 8.65 |
Elizabet | 9 | 20119 | 9.5 | 9.55 |
Shmell | 9 | 26375 | 9.57 | 8.66 |
Thorn | 9 | 26114 | 7.44 | 8.58 |
КРАСНОЯРСК-ЕНИСЕЙ | 9 | 30186 | 8.38 | 8.65 |
Саша - Белый | 9 | 29905 | 5.89 | 7.73 |
DMX1980 | 8 | 7000 | 9.29 | 9.31 |
kes | 8 | 25684 | 8.29 | 8.42 |
makarka77 | 8 | 19051 | 8.71 | 8.51 |
Nesterov | 8 | 24101 | 7.17 | 7.94 |
polevogo | 8 | 23201 | 10 | 7.55 |
bush1 | 7 | 23736 | 7.33 | 8.25 |
cronotiger | 7 | 18795 | 7.4 | 7.4 |
Mike | 7 | 33468 | 8.14 | 8.39 |
organizm | 7 | 68926 | 10 | 8.97 |
RAMN | 7 | 20594 | 8.43 | 7.19 |
boss59 | 6 | 13233 | 9 | 8.5 |
Maximilian89 | 6 | 20443 | 7.17 | 7.12 |
mladshaya | 6 | 16053 | 8.4 | 7.83 |
RomanWolf | 6 | 13161 | 10 | 5.33 |
sasha-78rus1 | 6 | 14434 | 5.33 | 8.35 |
solovevoleg09 | 6 | 6944 | 9 | 0 |
vedmas | 6 | 47383 | 5.17 | 7.37 |
Сяра | 6 | 18556 | 8.5 | 8.38 |
Удимон | 6 | 16171 | 9 | 6.46 |
Alex Greek | 5 | 7500 | 8 | 9.83 |
Astragal | 5 | 12996 | 8.2 | 8.91 |
Beatloff | 5 | 7604 | 7.75 | 10 |
bruklin | 5 | 17539 | 8.6 | 9.2 |
Captain Morgan | 5 | 15718 | 8 | 8.37 |
del najo | 5 | 12598 | 8.8 | 7.57 |
Evgenii82 | 5 | 12653 | 9.5 | 8.36 |
Ged | 5 | 13626 | 7.6 | 8.04 |
Navigator | 5 | 21451 | 10 | 9.3 |
playmaker | 5 | 27113 | 9.4 | 9.73 |
Smile88 | 5 | 6302 | 8 | 0 |
WarX | 5 | 13375 | 10 | 8.29 |
xa4iman | 5 | 8732 | 7.6 | 9.86 |
Чижъ | 5 | 15860 | 10 | 9.64 |
Asmer | 4 | 12886 | 8 | 7.87 |
cybermetalpunk | 4 | 12332 | 9.25 | 7.94 |
DED_Kiev | 4 | 13642 | 10 | 9.53 |
dmitri28 | 4 | 9526 | 8.33 | 6.4 |
do3ep | 4 | 11466 | 9 | 9.8 |
dozo | 4 | 13446 | 10 | 8.5 |
Headcutter | 4 | 16326 | 10 | 8.22 |
KonigZavuLon | 4 | 6374 | 6 | 5 |
Lion | 4 | 24803 | 6 | 6.61 |
Ratafela | 4 | 9951 | 10 | 8.94 |
TranE_ | 4 | 9909 | 9.25 | 8.17 |
Well_done | 4 | 14327 | 10 | 8.72 |
Yarilo | 4 | 14212 | 8.5 | 9.43 |
ВАН ГОЛ | 4 | 31667 | 7.25 | 6.37 |
ГаБэ | 4 | 10716 | 10 | 9.45 |
Кот Шрёдингера | 4 | 10994 | 9.33 | 9.41 |
646vld | 3 | 4977 | 8 | 7.4 |
Autt | 3 | 11691 | 8 | 8.56 |
Bagadatch | 3 | 7374 | 3 | 7.6 |
DeFrager | 3 | 10124 | 6.67 | 4.95 |
kosmofinozepa | 3 | 8856 | 7 | 6.24 |
Locopunk | 3 | 10407 | 9 | 7.75 |
mag-ur | 3 | 11020 | 9 | 7.97 |
mialkov | 3 | 6440 | 8.33 | 9.33 |
No-MiZ-o-MeZ | 3 | 7670 | 10 | 8.93 |
Rikka | 3 | 10915 | 5.33 | 6.84 |
SergVolk | 3 | 5339 | 8 | 10 |
skif134 | 3 | 8511 | 7 | 7.47 |
Slaviano | 3 | 15524 | 9 | 8.23 |
Spartah | 3 | 7299 | 3 | 3.64 |
StoneTemple | 3 | 5651 | 8 | 9.75 |
Tuthm | 3 | 7638 | 10 | 10 |
Vecchiardo | 3 | 8297 | 9 | 8.48 |
virtal | 3 | 10565 | 6.67 | 7.88 |
wbv-81 | 3 | 5467 | 10 | 5.5 |
Znakharus | 3 | 9918 | 9 | 8.93 |
Иван78 | 3 | 3473 | 0 | 8.67 |
Кто-кто | 3 | 8355 | 8.5 | 9.77 |
Летучий | 3 | 10430 | 8 | 8.88 |
ТОРВАЛЬД | 3 | 4033 | 0 | 0 |
Alex4925 | 2 | 3570 | 10 | 10 |
anabol | 2 | 7552 | 6.5 | 8 |
Antonio Carleone | 2 | 6708 | 7 | 7.23 |
AWLesley | 2 | 5950 | 10 | 10 |
bh54 | 2 | 4193 | 10 | 9.29 |
BOMJIK | 2 | 9467 | 10 | 8.72 |
Castillo | 2 | 7036 | 7 | 5.78 |
daijin | 2 | 5804 | 10 | 5.55 |
demiurg | 2 | 5234 | 10 | 10 |
genryg | 2 | 6275 | 9.5 | 9.47 |
Hedonizmbot | 2 | 8461 | 10 | 8.42 |
ibizza | 2 | 8050 | 6.5 | 8.88 |
Inok | 2 | 3811 | 5 | 9.43 |
inter51 | 2 | 7930 | 7 | 8.75 |
Ironfin | 2 | 8690 | 8.5 | 7.09 |
JustStop | 2 | 5154 | 10 | 6.45 |
katania | 2 | 4595 | 10 | 9 |
Kevin93 | 2 | 5824 | 10 | 8.32 |
Lenz | 2 | 9823 | 8.5 | 9.25 |
Met | 2 | 3866 | 10 | 9.1 |
mikh11 | 2 | 7356 | 7 | 7.85 |
nntt | 2 | 4499 | 0 | 0 |
Nobel | 2 | 12015 | 9 | 9.89 |
Raven132 | 2 | 10554 | 8.5 | 6.04 |
romza | 2 | 4432 | 6.5 | 2 |
SancheS77 | 2 | 5500 | 10 | 6 |
skazochnica | 2 | 7383 | 9 | 9.27 |
soldier5777 | 2 | 6776 | 8.5 | 7.84 |
Tarkhar | 2 | 7179 | 6.5 | 8.14 |
Umnik-Cr | 2 | 9669 | 8.5 | 8.85 |
Warhazard | 2 | 6848 | 7 | 7.19 |
ZavhoZ | 2 | 5149 | 2 | 8.18 |
Арлекин | 2 | 3395 | 8.5 | 6 |
Белена | 2 | 7796 | 8 | 6.93 |
Големба | 2 | 6445 | 9 | 8.67 |
енот | 2 | 4144 | 10 | 7.22 |
Ланселот | 2 | 4469 | 10 | 9.6 |
Ленивец | 2 | 3499 | 10 | 8.2 |
Лысый_1980 | 2 | 6264 | 8.5 | 10 |
Миша | 2 | 6541 | 10 | 5.07 |
Никтил | 2 | 9845 | 8.5 | 6.21 |
шашка | 2 | 4786 | 10 | 10 |
Шотландец | 2 | 8108 | 7.5 | 8 |
7ch | 1 | 2677 | 7 | 3.48 |
AC Bukovina | 1 | 3180 | 7 | 10 |
Allobroge | 1 | 8550 | 10 | 9.78 |
Beckham-87 | 1 | 2516 | 10 | 7.67 |
Begmanton | 1 | 3688 | 9 | 8.89 |
bigy | 1 | 4210 | 10 | 6.19 |
Bilfegor | 1 | 2805 | 3 | 4.38 |
bort | 1 | 2665 | 10 | 6.67 |
bugger_zb | 1 | 813 | 10 | 10 |
corso | 1 | 3177 | 10 | 9.33 |
Davidoff | 1 | 8056 | 10 | 8.64 |
Diabaz1990 | 1 | 2402 | 7 | 10 |
Diamond87 | 1 | 1530 | 7 | 0 |
DimaL | 1 | 2792 | 10 | 10 |
Dimmu | 1 | 3396 | 7 | 7.88 |
Dinbryan | 1 | 2080 | 10 | 0 |
doomik | 1 | 3332 | 10 | 9.57 |
d_lukas | 1 | 7079 | 10 | 8.65 |
ED76 | 1 | 1584 | 10 | 10 |
Ellips | 1 | 4351 | 7 | 7.48 |
Faen | 1 | 4065 | 10 | 10 |
fc soure | 1 | 3813 | 8 | 10 |
fc-kpd | 1 | 2604 | 10 | 8 |
firsov | 1 | 2181 | 10 | 8.6 |
Flynt | 1 | 1711 | 7 | 10 |
Fortis | 1 | 1763 | 6 | 7.75 |
Gamer2 | 1 | 2478 | 9 | 8.33 |
Gamsy | 1 | 1100 | 9 | 9.6 |
gis1093 | 1 | 2815 | 10 | 8.6 |
Glavred | 1 | 1868 | 10 | 0 |
Guardiola | 1 | 2326 | 10 | 5.5 |
Hedgie | 1 | 2247 | 10 | 8.75 |
hoinet | 1 | 2141 | 10 | 7.77 |
insider20 | 1 | 1952 | 10 | 7 |
IvanSiD | 1 | 1681 | 7 | 7.71 |
Kaljanos | 1 | 4171 | 10 | 7.5 |
Kawabanga | 1 | 1489 | 0 | 10 |
Key | 1 | 7482 | 9 | 9.83 |
Страницы: 12
Новые комментарии