Текущий рейтинг журналистов (ТОП-10)
*последние 3 статьи не старше 5 месяцев
| Аватар | Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хомич | 20 | 3600 | 10 | 9.5 | 43.1 | |
| miki | 6 | 2103 | 10 | 9.68 | 42.2 | |
| Negero | 3 | 965 | 10 | 10 | 33.8 | |
| kazak.007 | 6 | 1532 | 10 | 9.22 | 30.3 | |
| fanatozi | 6 | 1499 | 10 | 8.88 | 29.3 | |
| Alex4925 | 7 | 1016 | 10 | 9.96 | 18.5 | |
| Вит Леон | 3 | 1167 | 0 | 10 | 0 |
Статистика по авторам
| Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей |
|---|---|---|---|---|
| Вит Леон | 197 | 653950 | 8.68 | 7.99 |
| Правый латераль | 66 | 155037 | 7.44 | 8.18 |
| Мика Тутаев | 64 | 216456 | 9.21 | 8.18 |
| miki | 53 | 151651 | 8.76 | 9.17 |
| Medic | 41 | 166666 | 7.62 | 8.18 |
| bilan_crimea | 40 | 100496 | 9.31 | 8.44 |
| АВ | 39 | 87352 | 8.7 | 9.69 |
| Davlord | 36 | 67623 | 10 | 7.91 |
| gobul | 30 | 104250 | 9.14 | 8.02 |
| Kuraudo | 28 | 94301 | 6.85 | 8 |
| Баныч | 27 | 57685 | 8.8 | 8.61 |
| НЕВЕРП | 27 | 96872 | 9.15 | 7.66 |
| FroM In SiDe | 25 | 123281 | 8.67 | 9.2 |
| Den-kondak | 24 | 116998 | 8.09 | 7.05 |
| D_N_S | 24 | 67761 | 6.09 | 6.04 |
| proffman | 23 | 82872 | 8.81 | 9.01 |
| ZlakKiller | 22 | 64837 | 8.23 | 8.54 |
| Algerd | 21 | 72571 | 9.55 | 7.19 |
| FIREkripton | 20 | 33873 | 7 | 7.69 |
| kalibus | 20 | 76911 | 9.25 | 8.75 |
| Скрябин | 20 | 75222 | 9 | 8.77 |
| Хомич | 20 | 3600 | 10 | 9.5 |
| myMAgy | 19 | 86658 | 8.18 | 8.98 |
| nightfly13 | 18 | 46267 | 9.53 | 9.76 |
| z440 | 18 | 80579 | 8.47 | 8.5 |
| lega78 | 17 | 51371 | 10 | 7.94 |
| Zubr90 | 16 | 72213 | 8.63 | 7.67 |
| Аякс | 16 | 36920 | 8 | 8 |
| WBB | 15 | 58382 | 9.93 | 9.86 |
| Гомер 75 | 15 | 62773 | 8.15 | 8.42 |
| Bot-worldcup-18 | 14 | 24333 | 0 | 0 |
| Misha-mos | 14 | 50328 | 9.8 | 8.45 |
| Zhenyasinitsyn | 14 | 41823 | 9.83 | 9.55 |
| wiedzmin | 13 | 51600 | 8.85 | 8.93 |
| maddogus | 12 | 53185 | 8 | 7.43 |
| Милкер-Мотор | 12 | 50669 | 8.25 | 8.95 |
| Торн-2 | 12 | 39871 | 4.42 | 6.92 |
| Ксардакс | 11 | 37524 | 5.89 | 7.09 |
| bot | 10 | 29200 | 7.1 | 6.72 |
| Elizabet | 10 | 28045 | 9.56 | 9.52 |
| fanatozi | 10 | 3020 | 10 | 8.45 |
| Juvelor | 10 | 36323 | 7.14 | 7.47 |
| salerno | 10 | 36998 | 9.5 | 8.57 |
| Alex4925 | 9 | 5748 | 10 | 9.96 |
| berserk sea | 9 | 31352 | 9 | 8.65 |
| Shmell | 9 | 32008 | 9.57 | 8.66 |
| Thorn | 9 | 32173 | 7.44 | 8.58 |
| КРАСНОЯРСК-ЕНИСЕЙ | 9 | 36694 | 8.38 | 8.65 |
| Саша - Белый | 9 | 35730 | 5.89 | 7.73 |
| DMX1980 | 8 | 11719 | 9.29 | 9.31 |
| kes | 8 | 31077 | 8.29 | 8.42 |
| makarka77 | 8 | 23683 | 8.71 | 8.51 |
| Nesterov | 8 | 29398 | 7.17 | 7.94 |
| polevogo | 8 | 27924 | 10 | 7.55 |
| bush1 | 7 | 27773 | 7.33 | 8.25 |
| cronotiger | 7 | 23292 | 7.4 | 7.4 |
| Mike | 7 | 38287 | 8.14 | 8.39 |
| organizm | 7 | 74366 | 10 | 8.97 |
| RAMN | 7 | 24882 | 8.43 | 7.19 |
| boss59 | 6 | 16823 | 9 | 8.5 |
| kazak.007 | 6 | 1532 | 10 | 9.22 |
| Maximilian89 | 6 | 24373 | 7.17 | 7.12 |
| mladshaya | 6 | 19885 | 8.4 | 7.83 |
| Negero | 6 | 2418 | 10 | 9.74 |
| RomanWolf | 6 | 16719 | 10 | 5.33 |
| sasha-78rus1 | 6 | 18058 | 5.33 | 8.35 |
| solovevoleg09 | 6 | 10139 | 9 | 0 |
| vedmas | 6 | 52052 | 5.17 | 7.37 |
| Сяра | 6 | 22796 | 8.5 | 8.38 |
| Удимон | 6 | 19800 | 9 | 6.46 |
| Alex Greek | 5 | 10335 | 8 | 9.83 |
| Astragal | 5 | 16300 | 8.2 | 8.91 |
| Beatloff | 5 | 10214 | 7.75 | 10 |
| bruklin | 5 | 21438 | 8.6 | 9.2 |
| Captain Morgan | 5 | 18712 | 8 | 8.37 |
| del najo | 5 | 15750 | 8.8 | 7.57 |
| Evgenii82 | 5 | 16633 | 9.5 | 8.4 |
| Ged | 5 | 16429 | 7.6 | 8.04 |
| Navigator | 5 | 24791 | 10 | 9.3 |
| playmaker | 5 | 31038 | 9.4 | 9.73 |
| Smile88 | 5 | 9106 | 8 | 0 |
| WarX | 5 | 16200 | 10 | 8.29 |
| xa4iman | 5 | 11426 | 7.6 | 9.86 |
| Чижъ | 5 | 19215 | 10 | 9.64 |
| Asmer | 4 | 15685 | 8 | 7.87 |
| cybermetalpunk | 4 | 14904 | 9.25 | 7.94 |
| DED_Kiev | 4 | 16240 | 10 | 9.53 |
| dmitri28 | 4 | 12330 | 8.33 | 6.4 |
| do3ep | 4 | 14414 | 9 | 9.8 |
| dozo | 4 | 16227 | 10 | 8.5 |
| Headcutter | 4 | 19145 | 10 | 8.22 |
| KonigZavuLon | 4 | 8767 | 6 | 5 |
| Lion | 4 | 27525 | 6 | 6.61 |
| Ratafela | 4 | 15591 | 10 | 8.82 |
| TranE_ | 4 | 12382 | 9.25 | 8.17 |
| Well_done | 4 | 16734 | 10 | 8.72 |
| Yarilo | 4 | 16978 | 8.5 | 9.43 |
| ВАН ГОЛ | 4 | 35509 | 7.25 | 6.37 |
| ГаБэ | 4 | 13767 | 10 | 9.45 |
| Кот Шрёдингера | 4 | 13954 | 9.33 | 9.41 |
| 646vld | 3 | 6619 | 8 | 7.4 |
| Autt | 3 | 13717 | 8 | 8.56 |
| Bagadatch | 3 | 9286 | 3 | 7.6 |
| DeFrager | 3 | 12079 | 6.67 | 4.95 |
| kosmofinozepa | 3 | 10729 | 7 | 6.24 |
| Locopunk | 3 | 12631 | 9 | 7.75 |
| mag-ur | 3 | 12858 | 9 | 7.97 |
| mialkov | 3 | 8402 | 8.33 | 9.33 |
| No-MiZ-o-MeZ | 3 | 9707 | 10 | 8.93 |
| Rikka | 3 | 12995 | 5.33 | 6.84 |
| SergVolk | 3 | 6894 | 8 | 10 |
| skif134 | 3 | 10441 | 7 | 7.47 |
| Slaviano | 3 | 17585 | 9 | 8.23 |
| Spartah | 3 | 9171 | 3 | 3.64 |
| StoneTemple | 3 | 7303 | 8 | 9.75 |
| Tuthm | 3 | 9394 | 10 | 10 |
| Vecchiardo | 3 | 10378 | 9 | 8.48 |
| virtal | 3 | 12395 | 6.67 | 7.88 |
| wbv-81 | 3 | 7069 | 10 | 5.5 |
| Znakharus | 3 | 11896 | 9 | 8.93 |
| Иван78 | 3 | 5115 | 0 | 8.67 |
| Кто-кто | 3 | 10698 | 8.5 | 9.77 |
| Летучий | 3 | 12440 | 8 | 8.88 |
| ТОРВАЛЬД | 3 | 5679 | 0 | 0 |
| anabol | 2 | 8897 | 6.5 | 8 |
| Antonio Carleone | 2 | 7955 | 7 | 7.23 |
| AWLesley | 2 | 7456 | 10 | 10 |
| bh54 | 2 | 5432 | 10 | 9.29 |
| BOMJIK | 2 | 10880 | 10 | 8.72 |
| Castillo | 2 | 8268 | 7 | 5.78 |
| daijin | 2 | 7037 | 10 | 5.55 |
| demiurg | 2 | 6358 | 10 | 10 |
| genryg | 2 | 7655 | 9.5 | 9.47 |
| Hedonizmbot | 2 | 9886 | 10 | 8.42 |
| ibizza | 2 | 9304 | 6.5 | 8.88 |
| Inok | 2 | 4879 | 5 | 9.43 |
| inter51 | 2 | 9864 | 7 | 8.75 |
| Ironfin | 2 | 10037 | 8.5 | 7.09 |
| JustStop | 2 | 6306 | 10 | 6.45 |
| katania | 2 | 6027 | 10 | 9 |
| Kevin93 | 2 | 7244 | 10 | 8.32 |
| Lenz | 2 | 11311 | 8.5 | 9.25 |
| Met | 2 | 4954 | 10 | 9.1 |
| mikh11 | 2 | 8612 | 7 | 7.85 |
| nntt | 2 | 5837 | 0 | 0 |
| Nobel | 2 | 13493 | 9 | 9.89 |
| Raven132 | 2 | 11803 | 8.5 | 6.04 |
| romza | 2 | 5539 | 6.5 | 2 |
| SancheS77 | 2 | 6600 | 10 | 6 |
| skazochnica | 2 | 8977 | 9 | 9.27 |
| soldier5777 | 2 | 8106 | 8.5 | 7.84 |
| Tarkhar | 2 | 8468 | 6.5 | 8.14 |
| Umnik-Cr | 2 | 11037 | 8.5 | 8.85 |
| Warhazard | 2 | 7996 | 7 | 7.19 |
| ZavhoZ | 2 | 6348 | 2 | 8.18 |
| Арлекин | 2 | 4536 | 8.5 | 6 |
| Белена | 2 | 9267 | 8 | 6.93 |
| Големба | 2 | 7897 | 9 | 8.67 |
| енот | 2 | 5202 | 10 | 7.22 |
| Ланселот | 2 | 5620 | 10 | 9.6 |
| Ленивец | 2 | 4547 | 10 | 8.2 |
| Лысый_1980 | 2 | 7553 | 8.5 | 10 |
| Миша | 2 | 7873 | 10 | 5.07 |
| Никтил | 2 | 11197 | 8.5 | 6.21 |
| шашка | 2 | 6093 | 10 | 10 |
| Шотландец | 2 | 9507 | 7.5 | 8 |
| 7ch | 1 | 3363 | 7 | 3.48 |
| AC Bukovina | 1 | 3837 | 7 | 10 |
| Allobroge | 1 | 9387 | 10 | 9.78 |
| Beckham-87 | 1 | 3163 | 10 | 7.67 |
| Begmanton | 1 | 4378 | 9 | 8.89 |
| bigy | 1 | 4854 | 10 | 6.19 |
| Bilfegor | 1 | 3407 | 3 | 4.38 |
| bort | 1 | 3282 | 10 | 6.67 |
| bugger_zb | 1 | 2488 | 10 | 10 |
| corso | 1 | 3870 | 10 | 9.33 |
| Davidoff | 1 | 8909 | 10 | 8.64 |
| Diabaz1990 | 1 | 3002 | 7 | 10 |
| Diamond87 | 1 | 2123 | 7 | 0 |
| DimaL | 1 | 3459 | 10 | 10 |
| Dimmu | 1 | 4093 | 7 | 7.88 |
| Dinbryan | 1 | 2665 | 10 | 0 |
| doomik | 1 | 4114 | 10 | 9.57 |
| d_lukas | 1 | 7752 | 10 | 8.65 |
| ED76 | 1 | 2170 | 10 | 10 |
| Ellips | 1 | 5035 | 7 | 7.48 |
| Faen | 1 | 4752 | 10 | 10 |
| fc soure | 1 | 4630 | 8 | 10 |
| fc-kpd | 1 | 3215 | 10 | 8 |
| firsov | 1 | 2703 | 10 | 8.6 |
| Flynt | 1 | 2215 | 7 | 10 |
| Fortis | 1 | 2457 | 6 | 7.75 |
| Gamer2 | 1 | 3207 | 9 | 8.33 |
| Gamsy | 1 | 1868 | 9 | 9.6 |
| gis1093 | 1 | 3390 | 10 | 8.6 |
| Glavred | 1 | 2390 | 10 | 0 |
| Guardiola | 1 | 2897 | 10 | 5.5 |
| Hedgie | 1 | 2879 | 10 | 8.75 |
| hoinet | 1 | 2644 | 10 | 7.77 |
| insider20 | 1 | 2448 | 10 | 7 |
Страницы: 12

Новые комментарии