Статистика по авторам
| Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей |
|---|---|---|---|---|
| Kit_Palmer | 1 | 4380 | 7 | 6.42 |
| KpuBexa | 1 | 4416 | 3 | 7.46 |
| Lars Lagerbäck | 1 | 249 | 10 | 8.5 |
| mbilan | 1 | 3402 | 10 | 8.29 |
| mogilka | 1 | 2450 | 6 | 4.43 |
| Moscow | 1 | 1902 | 3 | 0 |
| mr_den | 1 | 5548 | 8 | 9.67 |
| nalivajj | 1 | 4210 | 10 | 5.89 |
| Negero | 1 | 176 | 0 | 10 |
| neznakometz | 1 | 3190 | 10 | 6.83 |
| nuke89 | 1 | 2359 | 7 | 8.1 |
| oettingen | 1 | 4324 | 10 | 9.5 |
| Oleksiy | 1 | 2636 | 10 | 9 |
| parha | 1 | 3855 | 6 | 4 |
| podporuchic | 1 | 2016 | 0 | 9.2 |
| Prokuror | 1 | 4605 | 7 | 5.88 |
| Ravil-td | 1 | 3647 | 10 | 10 |
| Redginald | 1 | 1893 | 10 | 9.25 |
| san | 1 | 2717 | 7 | 6.69 |
| Sandra_mom | 1 | 2684 | 10 | 10 |
| Sarik1981 | 1 | 3953 | 6 | 8 |
| Shadow290891 | 1 | 1917 | 7 | 0 |
| sherlok93 | 1 | 2239 | 0 | 2.5 |
| Sir ArnoldWerdy | 1 | 2713 | 7 | 3.83 |
| skaer | 1 | 2291 | 7 | 1 |
| SnubbyAston | 1 | 4129 | 10 | 6.33 |
| Somik | 1 | 2613 | 7 | 10 |
| SpongeBobSquarePants | 1 | 4386 | 8 | 8.25 |
| Treid | 1 | 5228 | 10 | 5.8 |
| Turdi | 1 | 2567 | 7 | 8.57 |
| Uran | 1 | 3686 | 0 | 10 |
| Urartiec | 1 | 2199 | 7 | 9.92 |
| Valandil Fefalas | 1 | 4264 | 7 | 8.8 |
| VasAlexAn | 1 | 2905 | 7 | 7 |
| yurik1977 | 1 | 4141 | 7 | 8.75 |
| _WombaT_ | 1 | 1988 | 7 | 0 |
| А.С. Автосостав | 1 | 5550 | 9 | 9.05 |
| Алекс19862004 | 1 | 4183 | 10 | 8.5 |
| Андросов | 1 | 7222 | 7 | 5.61 |
| Версус | 1 | 5421 | 10 | 9.66 |
| Гусилья | 1 | 3706 | 8 | 8.43 |
| курчатов | 1 | 2849 | 8 | 10 |
| Ланикс | 1 | 4348 | 7 | 4.82 |
| Ластик | 1 | 5732 | 10 | 6.92 |
| Нематрос | 1 | 2296 | 10 | 5.5 |
| Нинтендо | 1 | 3678 | 9 | 6.38 |
| Рагнаради | 1 | 4423 | 7 | 2.7 |
| Северус | 1 | 2797 | 7 | 8.75 |
| Терон | 1 | 4223 | 7 | 7.92 |
| Федор | 1 | 4225 | 9 | 7.91 |
| Юлия Галич | 1 | 4016 | 0 | 9.67 |
Страницы: 12

Новые комментарии