Статистика по авторам
Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей |
---|---|---|---|---|
Kit_Palmer | 1 | 4125 | 7 | 6.42 |
KpuBexa | 1 | 4123 | 3 | 7.46 |
mbilan | 1 | 3108 | 10 | 8.29 |
mogilka | 1 | 2213 | 6 | 4.43 |
Moscow | 1 | 1687 | 3 | 0 |
mr_den | 1 | 5225 | 8 | 9.67 |
nalivajj | 1 | 3998 | 10 | 5.89 |
neznakometz | 1 | 2931 | 10 | 6.83 |
nuke89 | 1 | 2123 | 7 | 8.1 |
oettingen | 1 | 4049 | 10 | 9.5 |
Oleksiy | 1 | 2411 | 10 | 9 |
parha | 1 | 3578 | 6 | 4 |
podporuchic | 1 | 1746 | 0 | 9.2 |
Prokuror | 1 | 4367 | 7 | 5.88 |
Ravil-td | 1 | 3164 | 10 | 10 |
Redginald | 1 | 1687 | 10 | 9.25 |
san | 1 | 2491 | 7 | 6.69 |
Sandra_mom | 1 | 2451 | 10 | 10 |
Sarik1981 | 1 | 3694 | 6 | 8 |
Shadow290891 | 1 | 1706 | 7 | 0 |
sherlok93 | 1 | 1990 | 0 | 2.5 |
Sir ArnoldWerdy | 1 | 2467 | 7 | 3.83 |
skaer | 1 | 2064 | 7 | 1 |
SnubbyAston | 1 | 3840 | 10 | 6.33 |
Somik | 1 | 2393 | 7 | 10 |
SpongeBobSquarePants | 1 | 4091 | 8 | 8.25 |
Treid | 1 | 4992 | 10 | 5.8 |
Turdi | 1 | 2327 | 7 | 8.57 |
Uran | 1 | 3390 | 0 | 10 |
Urartiec | 1 | 1899 | 7 | 9.92 |
Valandil Fefalas | 1 | 3956 | 7 | 8.8 |
VasAlexAn | 1 | 2687 | 7 | 7 |
yurik1977 | 1 | 3728 | 7 | 8.75 |
_WombaT_ | 1 | 1764 | 7 | 0 |
А.С. Автосостав | 1 | 5286 | 9 | 9.05 |
Алекс19862004 | 1 | 3940 | 10 | 8.5 |
Андросов | 1 | 6981 | 7 | 5.61 |
Версус | 1 | 5130 | 10 | 9.66 |
Гусилья | 1 | 3457 | 8 | 8.43 |
курчатов | 1 | 2563 | 8 | 10 |
Ланикс | 1 | 4113 | 7 | 4.82 |
Ластик | 1 | 5488 | 10 | 6.92 |
Нематрос | 1 | 2054 | 10 | 5.5 |
Нинтендо | 1 | 3339 | 9 | 6.38 |
Рагнаради | 1 | 4173 | 7 | 2.7 |
Северус | 1 | 2550 | 7 | 8.75 |
Терон | 1 | 3977 | 7 | 7.92 |
Федор | 1 | 3976 | 9 | 7.91 |
Юлия Галич | 1 | 3662 | 0 | 9.67 |
Страницы: 12
Новые комментарии