Статистика по авторам
Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей |
---|---|---|---|---|
Kit_Palmer | 1 | 4151 | 7 | 6.42 |
KpuBexa | 1 | 4150 | 3 | 7.46 |
mbilan | 1 | 3134 | 10 | 8.29 |
mogilka | 1 | 2233 | 6 | 4.43 |
Moscow | 1 | 1703 | 3 | 0 |
mr_den | 1 | 5251 | 8 | 9.67 |
nalivajj | 1 | 4021 | 10 | 5.89 |
neznakometz | 1 | 2950 | 10 | 6.83 |
nuke89 | 1 | 2142 | 7 | 8.1 |
oettingen | 1 | 4077 | 10 | 9.5 |
Oleksiy | 1 | 2427 | 10 | 9 |
parha | 1 | 3603 | 6 | 4 |
podporuchic | 1 | 1761 | 0 | 9.2 |
Prokuror | 1 | 4390 | 7 | 5.88 |
Ravil-td | 1 | 3206 | 10 | 10 |
Redginald | 1 | 1706 | 10 | 9.25 |
san | 1 | 2510 | 7 | 6.69 |
Sandra_mom | 1 | 2472 | 10 | 10 |
Sarik1981 | 1 | 3717 | 6 | 8 |
Shadow290891 | 1 | 1722 | 7 | 0 |
sherlok93 | 1 | 2007 | 0 | 2.5 |
Sir ArnoldWerdy | 1 | 2490 | 7 | 3.83 |
skaer | 1 | 2080 | 7 | 1 |
SnubbyAston | 1 | 3860 | 10 | 6.33 |
Somik | 1 | 2411 | 7 | 10 |
SpongeBobSquarePants | 1 | 4117 | 8 | 8.25 |
Treid | 1 | 5020 | 10 | 5.8 |
Turdi | 1 | 2342 | 7 | 8.57 |
Uran | 1 | 3418 | 0 | 10 |
Urartiec | 1 | 1926 | 7 | 9.92 |
Valandil Fefalas | 1 | 3976 | 7 | 8.8 |
VasAlexAn | 1 | 2704 | 7 | 7 |
yurik1977 | 1 | 3765 | 7 | 8.75 |
_WombaT_ | 1 | 1780 | 7 | 0 |
А.С. Автосостав | 1 | 5308 | 9 | 9.05 |
Алекс19862004 | 1 | 3962 | 10 | 8.5 |
Андросов | 1 | 7000 | 7 | 5.61 |
Версус | 1 | 5157 | 10 | 9.66 |
Гусилья | 1 | 3474 | 8 | 8.43 |
курчатов | 1 | 2587 | 8 | 10 |
Ланикс | 1 | 4142 | 7 | 4.82 |
Ластик | 1 | 5505 | 10 | 6.92 |
Нематрос | 1 | 2070 | 10 | 5.5 |
Нинтендо | 1 | 3359 | 9 | 6.38 |
Рагнаради | 1 | 4194 | 7 | 2.7 |
Северус | 1 | 2576 | 7 | 8.75 |
Терон | 1 | 4004 | 7 | 7.92 |
Федор | 1 | 4001 | 9 | 7.91 |
Юлия Галич | 1 | 3694 | 0 | 9.67 |
Страницы: 12
Новые комментарии