Текущий рейтинг журналистов (ТОП-10)
*последние 3 статьи не старше 5 месяцев
Аватар | Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей | Рейтинг |
---|
Статистика по авторам
Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей |
---|---|---|---|---|
Вит Леон | 176 | 349044 | 8.62 | 7.86 |
Правый латераль | 66 | 75381 | 7.44 | 8.11 |
Мика Тутаев | 64 | 120180 | 9.21 | 8.17 |
Medic | 41 | 111362 | 7.62 | 8.18 |
bilan_crimea | 40 | 53813 | 9.31 | 8.44 |
АВ | 39 | 35829 | 8.7 | 9.69 |
Davlord | 36 | 26073 | 10 | 7.91 |
miki | 36 | 81522 | 8.28 | 8.73 |
gobul | 30 | 58797 | 9.14 | 8.02 |
Kuraudo | 28 | 57016 | 6.85 | 8 |
BAN-76 | 27 | 22248 | 8.8 | 8.61 |
НЕВЕРП | 27 | 55951 | 9.15 | 7.66 |
FroM In SiDe | 25 | 73408 | 8.67 | 9.18 |
Den-kondak | 24 | 77625 | 8.09 | 7.05 |
D_N_S | 24 | 36317 | 6.09 | 6.04 |
proffman | 23 | 43121 | 8.81 | 9.01 |
ZlakKiller | 22 | 35773 | 8.23 | 8.54 |
Algerd | 21 | 42198 | 9.55 | 7.19 |
FIREkripton | 20 | 11478 | 7 | 7.69 |
kalibus | 20 | 46220 | 9.25 | 8.75 |
Скрябин | 20 | 41540 | 9 | 8.77 |
myMAgy | 19 | 53429 | 8.18 | 8.98 |
z440 | 18 | 49768 | 8.47 | 8.5 |
lega78 | 17 | 29365 | 10 | 7.94 |
Zubr90 | 16 | 49165 | 8.63 | 7.67 |
Аякс | 16 | 17616 | 8 | 8 |
WBB | 15 | 26098 | 9.93 | 9.85 |
Гомер 75 | 15 | 37900 | 8.15 | 8.42 |
Bot-worldcup-18 | 14 | 9249 | 0 | 0 |
Misha-mos | 14 | 28176 | 9.8 | 8.45 |
Zhenyasinitsyn | 14 | 20749 | 9.83 | 9.55 |
wiedzmin | 13 | 29003 | 8.85 | 8.93 |
Милкер-Мотор | 12 | 27124 | 8.25 | 8.95 |
Торн-2 | 12 | 23831 | 4.42 | 6.92 |
maddogus | 11 | 28791 | 7.71 | 7.06 |
Ксардакс | 11 | 23062 | 5.89 | 7.09 |
bot | 10 | 14582 | 7.1 | 6.72 |
salerno | 10 | 21486 | 9.5 | 8.57 |
berserk sea | 9 | 16414 | 9 | 8.65 |
Shmell | 9 | 19301 | 9.57 | 8.66 |
Thorn | 9 | 17058 | 7.44 | 8.58 |
КРАСНОЯРСК-ЕНИСЕЙ | 9 | 20729 | 8.38 | 8.65 |
Саша - Белый | 9 | 22987 | 5.89 | 7.73 |
Elizabet | 8 | 10969 | 9.43 | 9.56 |
Juvelor | 8 | 16489 | 6.2 | 6.52 |
kes | 8 | 17910 | 8.29 | 8.42 |
makarka77 | 8 | 13171 | 8.71 | 8.51 |
Nesterov | 8 | 16091 | 7.17 | 7.94 |
polevogo | 8 | 17030 | 10 | 7.55 |
bush1 | 7 | 18054 | 7.33 | 8.25 |
cronotiger | 7 | 13047 | 7.4 | 7.4 |
Mike | 7 | 25994 | 8.14 | 8.39 |
organizm | 7 | 58894 | 10 | 8.97 |
RAMN | 7 | 15421 | 8.43 | 7.19 |
boss59 | 6 | 8870 | 9 | 8.5 |
Maximilian89 | 6 | 15256 | 7.17 | 7.12 |
mladshaya | 6 | 10970 | 8.4 | 7.83 |
RomanWolf | 6 | 8673 | 10 | 5.33 |
sasha-78rus1 | 6 | 10303 | 5.33 | 8.35 |
solovevoleg09 | 6 | 3338 | 9 | 0 |
vedmas | 6 | 39688 | 5.17 | 7.37 |
Сяра | 6 | 12963 | 8.5 | 8.38 |
Удимон | 6 | 11379 | 9 | 6.46 |
Alex Greek | 5 | 3672 | 8 | 9.83 |
Astragal | 5 | 8308 | 8.2 | 8.91 |
Beatloff | 5 | 4799 | 7.75 | 10 |
bruklin | 5 | 9802 | 8.6 | 9.19 |
Captain Morgan | 5 | 12033 | 8 | 8.37 |
del najo | 5 | 8446 | 8.8 | 7.57 |
Ged | 5 | 10085 | 7.6 | 8.04 |
Navigator | 5 | 16734 | 10 | 9.3 |
playmaker | 5 | 21235 | 9.4 | 9.73 |
Smile88 | 5 | 3012 | 8 | 0 |
WarX | 5 | 9672 | 10 | 8.29 |
xa4iman | 5 | 5887 | 7.6 | 9.86 |
Чижъ | 5 | 11348 | 10 | 9.64 |
Asmer | 4 | 8822 | 8 | 7.82 |
cybermetalpunk | 4 | 9014 | 9.25 | 7.94 |
DED_Kiev | 4 | 9914 | 10 | 9.5 |
dmitri28 | 4 | 5791 | 8.33 | 6.4 |
do3ep | 4 | 7676 | 9 | 9.8 |
dozo | 4 | 9738 | 10 | 8.5 |
Evgenii82 | 4 | 5985 | 9.33 | 8.31 |
Headcutter | 4 | 12442 | 10 | 8.22 |
KonigZavuLon | 4 | 3760 | 6 | 5 |
Lion | 4 | 21212 | 6 | 6.61 |
nightfly13 | 4 | 9933 | 8.5 | 9.78 |
TranE_ | 4 | 7110 | 9.25 | 8.17 |
Well_done | 4 | 10911 | 10 | 8.72 |
Yarilo | 4 | 9689 | 8.5 | 9.41 |
ВАН ГОЛ | 4 | 24492 | 7.25 | 6.37 |
Кот Шрёдингера | 4 | 5889 | 9.33 | 9.41 |
646vld | 3 | 2811 | 8 | 7.4 |
Autt | 3 | 9017 | 8 | 8.56 |
Bagadatch | 3 | 5013 | 3 | 7.6 |
DeFrager | 3 | 7408 | 6.67 | 4.95 |
kosmofinozepa | 3 | 6392 | 7 | 6.24 |
Locopunk | 3 | 7424 | 9 | 7.75 |
mag-ur | 3 | 8586 | 9 | 7.97 |
mialkov | 3 | 3952 | 8.33 | 9.33 |
No-MiZ-o-MeZ | 3 | 5103 | 10 | 8.93 |
Rikka | 3 | 8231 | 5.33 | 6.84 |
SergVolk | 3 | 3625 | 8 | 10 |
skif134 | 3 | 6003 | 7 | 7.47 |
Slaviano | 3 | 12588 | 9 | 8.23 |
Spartah | 3 | 4929 | 3 | 3.64 |
StoneTemple | 3 | 3688 | 8 | 9.75 |
Tuthm | 3 | 5147 | 10 | 10 |
Vecchiardo | 3 | 5744 | 9 | 8.48 |
virtal | 3 | 8398 | 6.67 | 7.88 |
wbv-81 | 3 | 3610 | 10 | 5.5 |
Znakharus | 3 | 6809 | 9 | 8.93 |
ГаБэ | 3 | 6548 | 10 | 9.27 |
Иван78 | 3 | 1490 | 0 | 8.67 |
Кто-кто | 3 | 3624 | 8.5 | 9.77 |
Летучий | 3 | 7906 | 8 | 8.87 |
ТОРВАЛЬД | 3 | 2046 | 0 | 0 |
Alex4925 | 2 | 2261 | 10 | 10 |
anabol | 2 | 5460 | 6.5 | 8 |
Antonio Carleone | 2 | 4888 | 7 | 7.23 |
AWLesley | 2 | 3831 | 10 | 10 |
bh54 | 2 | 2747 | 10 | 9.29 |
BOMJIK | 2 | 7489 | 10 | 8.72 |
Castillo | 2 | 5325 | 7 | 5.78 |
daijin | 2 | 4090 | 10 | 5.55 |
demiurg | 2 | 3629 | 10 | 10 |
genryg | 2 | 4231 | 9.5 | 9.47 |
Hedonizmbot | 2 | 6622 | 10 | 8.42 |
ibizza | 2 | 6566 | 6.5 | 8.88 |
Inok | 2 | 2622 | 5 | 9.43 |
inter51 | 2 | 3235 | 7 | 8.75 |
Ironfin | 2 | 6997 | 8.5 | 7.09 |
JustStop | 2 | 3663 | 10 | 6.45 |
katania | 2 | 2921 | 10 | 9 |
Kevin93 | 2 | 4182 | 10 | 8.32 |
Lenz | 2 | 7061 | 8.5 | 9.5 |
Met | 2 | 2501 | 10 | 9.1 |
mikh11 | 2 | 5757 | 7 | 7.85 |
nntt | 2 | 2509 | 0 | 0 |
Nobel | 2 | 8233 | 9 | 9.89 |
Raven132 | 2 | 8789 | 8.5 | 6.04 |
romza | 2 | 3130 | 6.5 | 2 |
SancheS77 | 2 | 3847 | 10 | 6 |
skazochnica | 2 | 4833 | 9 | 9.27 |
soldier5777 | 2 | 4469 | 8.5 | 7.84 |
Tarkhar | 2 | 5481 | 6.5 | 8.14 |
Umnik-Cr | 2 | 7776 | 8.5 | 8.85 |
Warhazard | 2 | 5292 | 7 | 7.19 |
ZavhoZ | 2 | 3499 | 2 | 8.18 |
Арлекин | 2 | 2264 | 8.5 | 6 |
Белена | 2 | 4370 | 8 | 7.38 |
Големба | 2 | 4316 | 9 | 8.67 |
енот | 2 | 2852 | 10 | 7.22 |
Ланселот | 2 | 2890 | 10 | 9.6 |
Ленивец | 2 | 2307 | 10 | 8.2 |
Лысый_1980 | 2 | 4685 | 8.5 | 10 |
Миша | 2 | 4819 | 10 | 5.07 |
Никтил | 2 | 7876 | 8.5 | 6.21 |
шашка | 2 | 2923 | 10 | 10 |
Шотландец | 2 | 6029 | 7.5 | 8 |
7ch | 1 | 1711 | 7 | 3.48 |
AC Bukovina | 1 | 2211 | 7 | 10 |
Allobroge | 1 | 6178 | 10 | 9.78 |
Beckham-87 | 1 | 1678 | 10 | 7.67 |
Begmanton | 1 | 2690 | 9 | 8.89 |
bigy | 1 | 3365 | 10 | 6.19 |
Bilfegor | 1 | 1911 | 3 | 4.38 |
bort | 1 | 1764 | 10 | 6.67 |
corso | 1 | 2188 | 10 | 9.33 |
Davidoff | 1 | 6701 | 10 | 8.64 |
Diabaz1990 | 1 | 1544 | 7 | 10 |
Diamond87 | 1 | 811 | 7 | 0 |
DimaL | 1 | 1945 | 10 | 10 |
Dimmu | 1 | 2347 | 7 | 7.88 |
Dinbryan | 1 | 1390 | 10 | 0 |
doomik | 1 | 2161 | 10 | 9.57 |
d_lukas | 1 | 5419 | 10 | 8.65 |
ED76 | 1 | 918 | 10 | 10 |
Ellips | 1 | 3475 | 7 | 7.48 |
Faen | 1 | 3160 | 10 | 10 |
fc soure | 1 | 2593 | 8 | 10 |
fc-kpd | 1 | 1739 | 10 | 8 |
firsov | 1 | 1522 | 10 | 8.6 |
Flynt | 1 | 1140 | 7 | 10 |
Fortis | 1 | 1053 | 6 | 7.75 |
Gamer2 | 1 | 1489 | 9 | 8.33 |
gis1093 | 1 | 2235 | 10 | 8.6 |
Glavred | 1 | 1226 | 10 | 0 |
Guardiola | 1 | 1696 | 10 | 5.5 |
Hedgie | 1 | 1588 | 10 | 8.75 |
hoinet | 1 | 1610 | 10 | 7.77 |
insider20 | 1 | 1347 | 10 | 7 |
IvanSiD | 1 | 1126 | 7 | 7.71 |
Kaljanos | 1 | 3091 | 10 | 7.5 |
Kawabanga | 1 | 908 | 0 | 10 |
Key | 1 | 5677 | 9 | 9.83 |
Kit_Palmer | 1 | 3094 | 7 | 6.42 |
KpuBexa | 1 | 3018 | 3 | 7.46 |
mbilan | 1 | 2147 | 10 | 8.29 |
mogilka | 1 | 1345 | 6 | 4.43 |
Страницы: 12
Новые комментарии