Текущий рейтинг журналистов (ТОП-10)
*последние 3 статьи не старше 5 месяцев
Аватар | Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей | Рейтинг |
---|
Статистика по авторам
Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей |
---|---|---|---|---|
Kit_Palmer | 1 | 4119 | 7 | 6.42 |
KpuBexa | 1 | 4114 | 3 | 7.46 |
mbilan | 1 | 3097 | 10 | 8.29 |
mogilka | 1 | 2203 | 6 | 4.43 |
Moscow | 1 | 1682 | 3 | 0 |
mr_den | 1 | 5210 | 8 | 9.67 |
nalivajj | 1 | 3993 | 10 | 5.89 |
neznakometz | 1 | 2925 | 10 | 6.83 |
nuke89 | 1 | 2118 | 7 | 8.1 |
oettingen | 1 | 4043 | 10 | 9.5 |
Oleksiy | 1 | 2407 | 10 | 9 |
parha | 1 | 3572 | 6 | 4 |
podporuchic | 1 | 1740 | 0 | 9.2 |
Prokuror | 1 | 4362 | 7 | 5.88 |
Ravil-td | 1 | 3145 | 10 | 10 |
Redginald | 1 | 1679 | 10 | 9.25 |
san | 1 | 2484 | 7 | 6.69 |
Sandra_mom | 1 | 2444 | 10 | 10 |
Sarik1981 | 1 | 3685 | 6 | 8 |
Shadow290891 | 1 | 1698 | 7 | 0 |
sherlok93 | 1 | 1984 | 0 | 2.5 |
Sir ArnoldWerdy | 1 | 2457 | 7 | 3.83 |
skaer | 1 | 2058 | 7 | 1 |
SnubbyAston | 1 | 3835 | 10 | 6.33 |
Somik | 1 | 2387 | 7 | 10 |
SpongeBobSquarePants | 1 | 4082 | 8 | 8.25 |
Treid | 1 | 4985 | 10 | 5.8 |
Turdi | 1 | 2318 | 7 | 8.57 |
Uran | 1 | 3380 | 0 | 10 |
Urartiec | 1 | 1888 | 7 | 9.92 |
Valandil Fefalas | 1 | 3946 | 7 | 8.8 |
VasAlexAn | 1 | 2680 | 7 | 7 |
yurik1977 | 1 | 3713 | 7 | 8.75 |
_WombaT_ | 1 | 1760 | 7 | 0 |
А.С. Автосостав | 1 | 5279 | 9 | 9.05 |
Алекс19862004 | 1 | 3934 | 10 | 8.5 |
Андросов | 1 | 6973 | 7 | 5.61 |
Версус | 1 | 5119 | 10 | 9.66 |
Гусилья | 1 | 3447 | 8 | 8.43 |
курчатов | 1 | 2550 | 8 | 10 |
Ланикс | 1 | 4104 | 7 | 4.82 |
Ластик | 1 | 5481 | 10 | 6.92 |
Нематрос | 1 | 2045 | 10 | 5.5 |
Нинтендо | 1 | 3329 | 9 | 6.38 |
Рагнаради | 1 | 4164 | 7 | 2.7 |
Северус | 1 | 2545 | 7 | 8.75 |
Терон | 1 | 3970 | 7 | 7.92 |
Федор | 1 | 3971 | 9 | 7.91 |
Юлия Галич | 1 | 3652 | 0 | 9.67 |
Страницы: 12
Новые комментарии