Статистика по авторам
Имя | Количество статей | Просмотров | Средняя оценка редакции | Средняя оценка читателей |
---|---|---|---|---|
Вит Леон | 190 | 561884 | 8.68 | 7.95 |
Правый латераль | 66 | 127754 | 7.44 | 8.18 |
Мика Тутаев | 64 | 185954 | 9.21 | 8.18 |
Medic | 41 | 148856 | 7.62 | 8.18 |
bilan_crimea | 40 | 84550 | 9.31 | 8.44 |
АВ | 39 | 71149 | 8.7 | 9.69 |
Davlord | 36 | 53128 | 10 | 7.91 |
miki | 36 | 123086 | 8.28 | 8.73 |
gobul | 30 | 90064 | 9.14 | 8.02 |
Kuraudo | 28 | 82295 | 6.85 | 8 |
Баныч | 27 | 46467 | 8.8 | 8.61 |
НЕВЕРП | 27 | 84523 | 9.15 | 7.66 |
FroM In SiDe | 25 | 109638 | 8.67 | 9.19 |
Den-kondak | 24 | 106021 | 8.09 | 7.05 |
D_N_S | 24 | 57538 | 6.09 | 6.04 |
proffman | 23 | 71548 | 8.81 | 9.01 |
ZlakKiller | 22 | 55447 | 8.23 | 8.54 |
Algerd | 21 | 62931 | 9.55 | 7.19 |
FIREkripton | 20 | 25820 | 7 | 7.69 |
kalibus | 20 | 67761 | 9.25 | 8.75 |
Скрябин | 20 | 65093 | 9 | 8.77 |
myMAgy | 19 | 76872 | 8.18 | 8.98 |
nightfly13 | 18 | 37198 | 9.53 | 9.76 |
z440 | 18 | 71541 | 8.47 | 8.5 |
lega78 | 17 | 44133 | 10 | 7.94 |
Zubr90 | 16 | 64508 | 8.63 | 7.67 |
Аякс | 16 | 30335 | 8 | 8 |
WBB | 15 | 49997 | 9.93 | 9.86 |
Гомер 75 | 15 | 55254 | 8.15 | 8.42 |
Bot-worldcup-18 | 14 | 18846 | 0 | 0 |
Misha-mos | 14 | 43468 | 9.8 | 8.45 |
Zhenyasinitsyn | 14 | 35290 | 9.83 | 9.55 |
wiedzmin | 13 | 45139 | 8.85 | 8.93 |
maddogus | 12 | 46960 | 8 | 7.43 |
Милкер-Мотор | 12 | 44470 | 8.25 | 8.95 |
Торн-2 | 12 | 34883 | 4.42 | 6.92 |
Ксардакс | 11 | 32749 | 5.89 | 7.09 |
bot | 10 | 24501 | 7.1 | 6.72 |
Elizabet | 10 | 22332 | 9.56 | 9.52 |
Juvelor | 10 | 31120 | 7.14 | 7.47 |
salerno | 10 | 32415 | 9.5 | 8.57 |
berserk sea | 9 | 26758 | 9 | 8.65 |
Shmell | 9 | 27922 | 9.57 | 8.66 |
Thorn | 9 | 27775 | 7.44 | 8.58 |
КРАСНОЯРСК-ЕНИСЕЙ | 9 | 32060 | 8.38 | 8.65 |
Саша - Белый | 9 | 31574 | 5.89 | 7.73 |
DMX1980 | 8 | 8326 | 9.29 | 9.31 |
kes | 8 | 27239 | 8.29 | 8.42 |
makarka77 | 8 | 20327 | 8.71 | 8.51 |
Nesterov | 8 | 25701 | 7.17 | 7.94 |
polevogo | 8 | 24534 | 10 | 7.55 |
bush1 | 7 | 24860 | 7.33 | 8.25 |
cronotiger | 7 | 20157 | 7.4 | 7.4 |
Mike | 7 | 34853 | 8.14 | 8.39 |
organizm | 7 | 70672 | 10 | 8.97 |
RAMN | 7 | 21759 | 8.43 | 7.19 |
boss59 | 6 | 14186 | 9 | 8.5 |
Maximilian89 | 6 | 21649 | 7.17 | 7.12 |
mladshaya | 6 | 17144 | 8.4 | 7.83 |
RomanWolf | 6 | 14138 | 10 | 5.33 |
sasha-78rus1 | 6 | 15359 | 5.33 | 8.35 |
solovevoleg09 | 6 | 7790 | 9 | 0 |
vedmas | 6 | 48811 | 5.17 | 7.37 |
Сяра | 6 | 19709 | 8.5 | 8.38 |
Удимон | 6 | 17232 | 9 | 6.46 |
Alex Greek | 5 | 8337 | 8 | 9.83 |
Astragal | 5 | 13946 | 8.2 | 8.91 |
Beatloff | 5 | 8288 | 7.75 | 10 |
bruklin | 5 | 18800 | 8.6 | 9.2 |
Captain Morgan | 5 | 16594 | 8 | 8.37 |
del najo | 5 | 13519 | 8.8 | 7.57 |
Evgenii82 | 5 | 13955 | 9.5 | 8.4 |
Ged | 5 | 14424 | 7.6 | 8.04 |
Navigator | 5 | 22404 | 10 | 9.3 |
playmaker | 5 | 28133 | 9.4 | 9.73 |
Smile88 | 5 | 7072 | 8 | 0 |
WarX | 5 | 14247 | 10 | 8.29 |
xa4iman | 5 | 9515 | 7.6 | 9.86 |
Чижъ | 5 | 16849 | 10 | 9.64 |
Asmer | 4 | 13650 | 8 | 7.87 |
cybermetalpunk | 4 | 13042 | 9.25 | 7.94 |
DED_Kiev | 4 | 14432 | 10 | 9.53 |
dmitri28 | 4 | 10277 | 8.33 | 6.4 |
do3ep | 4 | 12244 | 9 | 9.8 |
dozo | 4 | 14277 | 10 | 8.5 |
Headcutter | 4 | 17107 | 10 | 8.22 |
KonigZavuLon | 4 | 7042 | 6 | 5 |
Lion | 4 | 25570 | 6 | 6.61 |
Ratafela | 4 | 11536 | 10 | 8.94 |
TranE_ | 4 | 10616 | 9.25 | 8.17 |
Well_done | 4 | 15017 | 10 | 8.72 |
Yarilo | 4 | 15036 | 8.5 | 9.43 |
ВАН ГОЛ | 4 | 32736 | 7.25 | 6.37 |
ГаБэ | 4 | 11566 | 10 | 9.45 |
Кот Шрёдингера | 4 | 11758 | 9.33 | 9.41 |
646vld | 3 | 5446 | 8 | 7.4 |
Autt | 3 | 12299 | 8 | 8.56 |
Bagadatch | 3 | 7927 | 3 | 7.6 |
DeFrager | 3 | 10712 | 6.67 | 4.95 |
kosmofinozepa | 3 | 9399 | 7 | 6.24 |
Locopunk | 3 | 10969 | 9 | 7.75 |
mag-ur | 3 | 11568 | 9 | 7.97 |
mialkov | 3 | 6985 | 8.33 | 9.33 |
No-MiZ-o-MeZ | 3 | 8242 | 10 | 8.93 |
Rikka | 3 | 11529 | 5.33 | 6.84 |
SergVolk | 3 | 5743 | 8 | 10 |
skif134 | 3 | 9078 | 7 | 7.47 |
Slaviano | 3 | 16112 | 9 | 8.23 |
Spartah | 3 | 7853 | 3 | 3.64 |
StoneTemple | 3 | 6116 | 8 | 9.75 |
Tuthm | 3 | 8138 | 10 | 10 |
Vecchiardo | 3 | 8809 | 9 | 8.48 |
virtal | 3 | 11100 | 6.67 | 7.88 |
wbv-81 | 3 | 5935 | 10 | 5.5 |
Znakharus | 3 | 10550 | 9 | 8.93 |
Иван78 | 3 | 3933 | 0 | 8.67 |
Кто-кто | 3 | 9129 | 8.5 | 9.77 |
Летучий | 3 | 11017 | 8 | 8.88 |
ТОРВАЛЬД | 3 | 4503 | 0 | 0 |
Alex4925 | 2 | 3897 | 10 | 10 |
anabol | 2 | 7957 | 6.5 | 8 |
Antonio Carleone | 2 | 7108 | 7 | 7.23 |
AWLesley | 2 | 6375 | 10 | 10 |
bh54 | 2 | 4514 | 10 | 9.29 |
BOMJIK | 2 | 9889 | 10 | 8.72 |
Castillo | 2 | 7394 | 7 | 5.78 |
daijin | 2 | 6155 | 10 | 5.55 |
demiurg | 2 | 5567 | 10 | 10 |
genryg | 2 | 6650 | 9.5 | 9.47 |
Hedonizmbot | 2 | 8868 | 10 | 8.42 |
ibizza | 2 | 8360 | 6.5 | 8.88 |
Inok | 2 | 4105 | 5 | 9.43 |
inter51 | 2 | 8610 | 7 | 8.75 |
Ironfin | 2 | 9072 | 8.5 | 7.09 |
JustStop | 2 | 5471 | 10 | 6.45 |
katania | 2 | 4960 | 10 | 9 |
Kevin93 | 2 | 6187 | 10 | 8.32 |
Lenz | 2 | 10284 | 8.5 | 9.25 |
Met | 2 | 4186 | 10 | 9.1 |
mikh11 | 2 | 7711 | 7 | 7.85 |
nntt | 2 | 4868 | 0 | 0 |
Nobel | 2 | 12452 | 9 | 9.89 |
Raven132 | 2 | 10949 | 8.5 | 6.04 |
romza | 2 | 4747 | 6.5 | 2 |
SancheS77 | 2 | 5810 | 10 | 6 |
skazochnica | 2 | 7772 | 9 | 9.27 |
soldier5777 | 2 | 7143 | 8.5 | 7.84 |
Tarkhar | 2 | 7541 | 6.5 | 8.14 |
Umnik-Cr | 2 | 10059 | 8.5 | 8.85 |
Warhazard | 2 | 7151 | 7 | 7.19 |
ZavhoZ | 2 | 5472 | 2 | 8.18 |
Арлекин | 2 | 3707 | 8.5 | 6 |
Белена | 2 | 8194 | 8 | 6.93 |
Големба | 2 | 6834 | 9 | 8.67 |
енот | 2 | 4437 | 10 | 7.22 |
Ланселот | 2 | 4775 | 10 | 9.6 |
Ленивец | 2 | 3777 | 10 | 8.2 |
Лысый_1980 | 2 | 6602 | 8.5 | 10 |
Миша | 2 | 6933 | 10 | 5.07 |
Никтил | 2 | 10263 | 8.5 | 6.21 |
шашка | 2 | 5150 | 10 | 10 |
Шотландец | 2 | 8499 | 7.5 | 8 |
7ch | 1 | 2861 | 7 | 3.48 |
AC Bukovina | 1 | 3412 | 7 | 10 |
Allobroge | 1 | 8840 | 10 | 9.78 |
Beckham-87 | 1 | 2694 | 10 | 7.67 |
Begmanton | 1 | 3908 | 9 | 8.89 |
bigy | 1 | 4405 | 10 | 6.19 |
Bilfegor | 1 | 2978 | 3 | 4.38 |
bort | 1 | 2829 | 10 | 6.67 |
bugger_zb | 1 | 1637 | 10 | 10 |
corso | 1 | 3357 | 10 | 9.33 |
Davidoff | 1 | 8283 | 10 | 8.64 |
Diabaz1990 | 1 | 2564 | 7 | 10 |
Diamond87 | 1 | 1672 | 7 | 0 |
DimaL | 1 | 2983 | 10 | 10 |
Dimmu | 1 | 3601 | 7 | 7.88 |
Dinbryan | 1 | 2225 | 10 | 0 |
doomik | 1 | 3565 | 10 | 9.57 |
d_lukas | 1 | 7291 | 10 | 8.65 |
ED76 | 1 | 1744 | 10 | 10 |
Ellips | 1 | 4574 | 7 | 7.48 |
Faen | 1 | 4270 | 10 | 10 |
fc soure | 1 | 4018 | 8 | 10 |
fc-kpd | 1 | 2770 | 10 | 8 |
firsov | 1 | 2311 | 10 | 8.6 |
Flynt | 1 | 1868 | 7 | 10 |
Fortis | 1 | 1932 | 6 | 7.75 |
Gamer2 | 1 | 2693 | 9 | 8.33 |
Gamsy | 1 | 1300 | 9 | 9.6 |
gis1093 | 1 | 3009 | 10 | 8.6 |
Glavred | 1 | 2023 | 10 | 0 |
Guardiola | 1 | 2471 | 10 | 5.5 |
Hedgie | 1 | 2426 | 10 | 8.75 |
hoinet | 1 | 2273 | 10 | 7.77 |
insider20 | 1 | 2091 | 10 | 7 |
IvanSiD | 1 | 1836 | 7 | 7.71 |
Kaljanos | 1 | 4424 | 10 | 7.5 |
Kawabanga | 1 | 1644 | 0 | 10 |
Key | 1 | 7825 | 9 | 9.83 |
Страницы: 12
Новые комментарии